Bibtex | @araştırma makalesi { ataunizfd40803, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {34}, number = {2}, pages = {151 - 155}, title = {Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture}, key = {cite}, author = {Yanık, Telat and Kocaman, E. Mahmut and Ayık, Özer and Atamanalp, Muhammed} } |
APA | Yanık, T. , Kocaman, E. M. , Ayık, Ö. & Atamanalp, M. (2011). Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 34 (2) , 151-155 . |
MLA | Yanık, T. , Kocaman, E. M. , Ayık, Ö. , Atamanalp, M. "Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ): 151-155 < |
Chicago | Yanık, T. , Kocaman, E. M. , Ayık, Ö. , Atamanalp, M. "Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (2011 ): 151-155 |
RIS | TY - JOUR T1 - Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünden Değerlendirilmesi AU - TelatYanık, E. MahmutKocaman, ÖzerAyık, MuhammedAtamanalp Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 155 VL - 34 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture %A Telat Yanık , E. Mahmut Kocaman , Özer Ayık , Muhammed Atamanalp %T Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture %D 2011 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 34 %N 2 %R %U |
ISNAD | Yanık, Telat , Kocaman, E. Mahmut , Ayık, Özer , Atamanalp, Muhammed . "Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 / 2 (Ocak 2011): 151-155 . |
AMA | Yanık T. , Kocaman E. M. , Ayık Ö. , Atamanalp M. Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): 151-155. |
Vancouver | Yanık T. , Kocaman E. M. , Ayık Ö. , Atamanalp M. Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 34(2): 151-155. |
IEEE | T. Yanık , E. M. Kocaman , Ö. Ayık ve M. Atamanalp , "Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture", , c. 34, sayı. 2, ss. 151-155, Oca. 2011 |
Ridit Analizi ve Uygulanması / Ridit Analysis and Its Use
Geleneksel Erzurum Evlerinde Mekan Kullanımı / The Use of Place Traditional Erzurum Houses
Sevgi YILMAZ, M. Akif IRMAK, Murat ZENGİN
Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains
Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp
Ercan ŞİMŞEK, Erkan YASLIOĞLU, İsmet ARICI
Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh Havzaları’nda Yaşayan Alabalık (Salmo trutta L.)'ların Özellikleri