Bibtex | @araştırma makalesi { ksutfd860872, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6610}, eissn = {2547-9598}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {17}, number = {2}, pages = {90 - 96}, doi = {10.17517/ksutfd.860872}, title = {Prostat Kanseri Kemik Metastazına Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Menteş, Selahattin and Karaca, Feryal and Keskin, Sıddık} } |
APA | Menteş, S. , Karaca, F. & Keskin, S. (2022). Prostat Kanseri Kemik Metastazına Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 90-96 . DOI: 10.17517/ksutfd.860872 |
MLA | Menteş, S. , Karaca, F. , Keskin, S. "Prostat Kanseri Kemik Metastazına Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 90-96 < |
Chicago | Menteş, S. , Karaca, F. , Keskin, S. "Prostat Kanseri Kemik Metastazına Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2022 ): 90-96 |
RIS | TY - JOUR T1 - Prostat Kanseri Kemik Metastazına Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler AU - SelahattinMenteş, FeryalKaraca, SıddıkKeskin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17517/ksutfd.860872 DO - 10.17517/ksutfd.860872 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 96 VL - 17 IS - 2 SN - 1303-6610-2547-9598 M3 - doi: 10.17517/ksutfd.860872 UR - Y2 - 2021 ER - |
EndNote | %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Prostat Kanseri Kemik Metastazına Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler %A Selahattin Menteş , Feryal Karaca , Sıddık Keskin %T Prostat Kanseri Kemik Metastazına Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler %D 2022 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1303-6610-2547-9598 %V 17 %N 2 %R doi: 10.17517/ksutfd.860872 %U 10.17517/ksutfd.860872 |
ISNAD | Menteş, Selahattin , Karaca, Feryal , Keskin, Sıddık . "Prostat Kanseri Kemik Metastazına Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 / 2 (Temmuz 2022): 90-96 . |
AMA | Menteş S. , Karaca F. , Keskin S. Prostat Kanseri Kemik Metastazına Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler. KSÜ Tıp Fak Der. 2022; 17(2): 90-96. |
Vancouver | Menteş S. , Karaca F. , Keskin S. Prostat Kanseri Kemik Metastazına Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 17(2): 90-96. |
IEEE | S. Menteş , F. Karaca ve S. Keskin , "Prostat Kanseri Kemik Metastazına Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler", , c. 17, sayı. 2, ss. 90-96, Tem. 2022, doi:10.17517/ksutfd.860872 |
30.1b299
İdiyopatik Subjektif Tinnituslu Hastaların Trombosit Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Saime SAĞIROĞLU, Metin KILINÇ, Muhammed Gazi YILDIZ, İrfan KARA, Nagihan BİLAL, İsrafil ORHAN
İnterdiyalitik Kilo Alımının Kardiyovasküler Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi
Murat ŞAHİN, Orçun ALTUNÖREN, Hayriye SAYARLİOGLU
Kolostomi Kapatılması Sonrası Erken Dönem Rektal Tüp Uygulamanın Barsak Peristaltizmine Etkisi
Bedriye KOYUNCU SÖKMEN, Soheil SABET
6 Ay-18 Yaş Suriyeli Mülteci Çocuklarda Anemi Etiyolojisi
Nurten SERİNGEÇ AKKEÇECİ, Can ACIPAYAM, Ömer DUYURAN
Geç Tanı Klasik Fenilketonüri Olgularımız ve Geç Tanı Nedenleri
Nafiye Emel ÇAKAR, Pınar YILMAZBAŞ
İnce Barsak Atrezi ve Stenozu Olgularında Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler
Selcan TÜRKER ÇOLAK, Murat ALKAN, Recep TUNCER
Refika KILIÇKAYA, Yavuz ORAK, Filiz ORAK, Adem DOĞANER