Bibtex | @araştırma makalesi { akufemubid1181852, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {23}, number = {4}, pages = {921 - 932}, doi = {10.35414/akufemubid.1181852}, title = {Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi}, key = {cite}, author = {Bıyıklı, Duygu and Sesli, Faik Ahmet and Kasap, Pelin} } |
APA | Bıyıklı, D. , Sesli, F. A. & Kasap, P. (2023). Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 23 (4) , 921-932 . DOI: 10.35414/akufemubid.1181852 |
MLA | Bıyıklı, D. , Sesli, F. A. , Kasap, P. "Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi" . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 (2023 ): 921-932 < |
Chicago | Bıyıklı, D. , Sesli, F. A. , Kasap, P. "Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 (2023 ): 921-932 |
RIS | TY - JOUR T1 - Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi AU - DuyguBıyıklı, Faik AhmetSesli, PelinKasap Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.35414/akufemubid.1181852 DO - 10.35414/akufemubid.1181852 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 921 EP - 932 VL - 23 IS - 4 SN - -2149-3367 M3 - doi: 10.35414/akufemubid.1181852 UR - Y2 - 2023 ER - |
EndNote | %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi %A Duygu Bıyıklı , Faik Ahmet Sesli , Pelin Kasap %T Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi %D 2023 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 23 %N 4 %R doi: 10.35414/akufemubid.1181852 %U 10.35414/akufemubid.1181852 |
ISNAD | Bıyıklı, Duygu , Sesli, Faik Ahmet , Kasap, Pelin . "Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 / 4 (Ağustos 2023): 921-932 . |
AMA | Bıyıklı D. , Sesli F. A. , Kasap P. Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023; 23(4): 921-932. |
Vancouver | Bıyıklı D. , Sesli F. A. , Kasap P. Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023; 23(4): 921-932. |
IEEE | D. Bıyıklı , F. A. Sesli ve P. Kasap , "Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi", , c. 23, sayı. 4, ss. 921-932, Ağu. 2023, doi:10.35414/akufemubid.1181852 |
Rüzgâr Enerji Santrali Yatırımının Reel Opsiyon Yöntemleri ve Esneklik Türleri ile Değerlemesi
Duygu BIYIKLI, Faik Ahmet SESLİ, Pelin KASAP
Otistik Spectrum Bozukluğunun Yapay Sinir Ağları ile Tespiti
Şeyma Nur ÖZDEMİR, Kazım YILDIZ
Gülcihan GÜZEL KAYA, Hüseyin DEVECİ
Ametal Katkılama ile Titanyum Dioksit Nanomalzemelerin Fotokatalitik Bozunmasının İyileştirilmesi
Funda AK AZEM, Işıl BİRLİK, Özgür Yasin KESKİN, Tülay KOÇ DELİCE
Tahsin ÖZER, Nihat ARIKAN, Ali İHSAN
Laplace Dağılımının Ölçek Parametresi için Daraltıcı Tahmin ve Bootstrap Güven Aralığı
Türkiye’deki Monotipik Pallenis spinosa (L.) Cass. Türü Üzerine Anatomik ve Karyolojik Bir Araştırma
İki Lucas Sayısının Birleşimi Olan Mulatu Sayıları
Üçlü Au-Ag-Cu, Al-Cu-Si ve Dörtlü Al-Cu-Mg-Si Alaşım Sistemlerinin Viskozite Değerleri