Bibtex | @araştırma makalesi { abantmedj1246500, journal = {Abant Tıp Dergisi}, issn = {1305-4392}, eissn = {2147-1800}, address = {Abant Tıp Dergisi Editörlüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14280 / BOLU}, publisher = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {12}, number = {2}, pages = {105 - 113}, doi = {10.47493/abantmedj.1246500}, title = {Radyolojik Olarak Covid-19 Pnömonisi Düşünülen Hastalarda Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Argun Barış, Serap and Azak Karali, Emel and Karadenizli, Aynur and Uzuner, Hüseyin and Doğan, Sevtap and Boyacı, Haşim and Başyiğit, İlknur} } |
APA | Öksüzler Kızılbay, G. , Argun Barış, S. , Azak Karali, E. , Karadenizli, A. , Uzuner, H. , Doğan, S. , Boyacı, H. & Başyiğit, İ. (2023). Radyolojik Olarak Covid-19 Pnömonisi Düşünülen Hastalarda Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi . Abant Tıp Dergisi , 12 (2) , 105-113 . DOI: 10.47493/abantmedj.1246500 |
MLA | Öksüzler Kızılbay, G. , Argun Barış, S. , Azak Karali, E. , Karadenizli, A. , Uzuner, H. , Doğan, S. , Boyacı, H. , Başyiğit, İ. "Radyolojik Olarak Covid-19 Pnömonisi Düşünülen Hastalarda Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi" . Abant Tıp Dergisi 12 (2023 ): 105-113 < |
Chicago | Öksüzler Kızılbay, G. , Argun Barış, S. , Azak Karali, E. , Karadenizli, A. , Uzuner, H. , Doğan, S. , Boyacı, H. , Başyiğit, İ. "Radyolojik Olarak Covid-19 Pnömonisi Düşünülen Hastalarda Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Abant Tıp Dergisi 12 (2023 ): 105-113 |
RIS | TY - JOUR T1 - Radyolojik Olarak Covid-19 Pnömonisi Düşünülen Hastalarda Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi AU - GözdeÖksüzler Kızılbay, SerapArgun Barış, EmelAzak Karali, AynurKaradenizli, HüseyinUzuner, SevtapDoğan, HaşimBoyacı, İlknurBaşyiğit Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.47493/abantmedj.1246500 DO - 10.47493/abantmedj.1246500 T2 - Abant Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 113 VL - 12 IS - 2 SN - 1305-4392-2147-1800 M3 - doi: 10.47493/abantmedj.1246500 UR - Y2 - 2023 ER - |
EndNote | %0 Abant Tıp Dergisi Radyolojik Olarak Covid-19 Pnömonisi Düşünülen Hastalarda Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi %A Gözde Öksüzler Kızılbay , Serap Argun Barış , Emel Azak Karali , Aynur Karadenizli , Hüseyin Uzuner , Sevtap Doğan , Haşim Boyacı , İlknur Başyiğit %T Radyolojik Olarak Covid-19 Pnömonisi Düşünülen Hastalarda Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi %D 2023 %J Abant Tıp Dergisi %P 1305-4392-2147-1800 %V 12 %N 2 %R doi: 10.47493/abantmedj.1246500 %U 10.47493/abantmedj.1246500 |
ISNAD | Öksüzler Kızılbay, Gözde , Argun Barış, Serap , Azak Karali, Emel , Karadenizli, Aynur , Uzuner, Hüseyin , Doğan, Sevtap , Boyacı, Haşim , Başyiğit, İlknur . "Radyolojik Olarak Covid-19 Pnömonisi Düşünülen Hastalarda Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi". Abant Tıp Dergisi 12 / 2 (Ağustos 2023): 105-113 . |
AMA | Öksüzler Kızılbay G. , Argun Barış S. , Azak Karali E. , Karadenizli A. , Uzuner H. , Doğan S. , Boyacı H. , Başyiğit İ. Radyolojik Olarak Covid-19 Pnömonisi Düşünülen Hastalarda Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Abant Med J. 2023; 12(2): 105-113. |
Vancouver | Öksüzler Kızılbay G. , Argun Barış S. , Azak Karali E. , Karadenizli A. , Uzuner H. , Doğan S. , Boyacı H. , Başyiğit İ. Radyolojik Olarak Covid-19 Pnömonisi Düşünülen Hastalarda Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Abant Tıp Dergisi. 2023; 12(2): 105-113. |
IEEE | G. Öksüzler Kızılbay , S. Argun Barış , E. Azak Karali , A. Karadenizli , H. Uzuner , S. Doğan , H. Boyacı ve İ. Başyiğit , "Radyolojik Olarak Covid-19 Pnömonisi Düşünülen Hastalarda Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi", , c. 12, sayı. 2, ss. 105-113, Ağu. 2023, doi:10.47493/abantmedj.1246500 |
37.8b586
Radyolojik Olarak Covid-19 Pnömonisi Düşünülen Hastalarda Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Gözde ÖKSÜZLER KIZILBAY, Serap ARGUN BARIŞ, Emel AZAK KARALİ, Aynur KARADENİZLİ, Hüseyin UZUNER, Sevtap DOĞAN, Haşim BOYACI, İlknur BAŞYİĞİT
Hasta ile ilk karşılaşma: Yaptıklarım yeterli mi?
Orçun BARKAY, Faruk KARAKEÇİLİ
Hemoliz Nedeni Olarak Diyalizörler
Fotokromik Senofilcon A Kontakt Lensin Total Göz Aberasyonlarına Etkisi
Deniz KILIC, Muhammed Raşit SİREM, Yunus Naci AZİZ, Semra KOCA, İbrahim TOPRAK
Acil Servise Kafa Travmasi ile Başvuran Pediatrik Hastalarin Demografik Analizi
Blaschko Çizgilerine Yerleşen Lineer Liken Planus: Olgu Sunumu
Tuna SEZER, Feyza Nur ŞİMSEK, Eda Hilal İMAMOĞLU
Çocuklarda akut semptomatik nöbetin oldukça nadir bir nedeni: Kayısı çekirdeği yutulması
Geniş Bir Türk Kohortundaki Gastrik Adenokarsinomlarda Claudin 18.2 Ekspresyonu
Aynur IŞIK, Güneş GÜNER, Can ZEYNELOĞLU, Seçil DEMİRKOL CANLI, Hakki TASTAN, Aytekin AKYOL
Sağlık Hizmetlerinin Planlanmasında Multidisipliner Yaklaşım