Bibtex | @araştırma makalesi { uumfd1247989, journal = {Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {28}, number = {2}, pages = {465 - 482}, doi = {10.17482/uumfd.1247989}, title = {AN IOT BASED APPLICATION ON THE DETECTION OF CAR PARKING AREA BY AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH}, key = {cite}, author = {Karakaya, Oguzhan and Gültekin, Fikret Mert and Başkaya, Mert and Doğan, Yunus} } |
APA | Karakaya, O. , Gültekin, F. M. , Başkaya, M. & Doğan, Y. (2023). AN IOT BASED APPLICATION ON THE DETECTION OF CAR PARKING AREA BY AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH . Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi , 28 (2) , 465-482 . DOI: 10.17482/uumfd.1247989 |
MLA | Karakaya, O. , Gültekin, F. M. , Başkaya, M. , Doğan, Y. "AN IOT BASED APPLICATION ON THE DETECTION OF CAR PARKING AREA BY AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH" . Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 28 (2023 ): 465-482 < |
Chicago | Karakaya, O. , Gültekin, F. M. , Başkaya, M. , Doğan, Y. "AN IOT BASED APPLICATION ON THE DETECTION OF CAR PARKING AREA BY AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 28 (2023 ): 465-482 |
RIS | TY - JOUR T1 - Bir Yapay Zeka Yaklaşımı ile Araba Otopark Alanı Tespiti Üzerine Bir IoT Uygulaması AU - OguzhanKarakaya, Fikret MertGültekin, MertBaşkaya, YunusDoğan Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17482/uumfd.1247989 DO - 10.17482/uumfd.1247989 T2 - Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 465 EP - 482 VL - 28 IS - 2 SN - -2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.1247989 UR - Y2 - 2023 ER - |
EndNote | %0 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi AN IOT BASED APPLICATION ON THE DETECTION OF CAR PARKING AREA BY AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH %A Oguzhan Karakaya , Fikret Mert Gültekin , Mert Başkaya , Yunus Doğan %T AN IOT BASED APPLICATION ON THE DETECTION OF CAR PARKING AREA BY AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH %D 2023 %J Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi %P -2148-4155 %V 28 %N 2 %R doi: 10.17482/uumfd.1247989 %U 10.17482/uumfd.1247989 |
ISNAD | Karakaya, Oguzhan , Gültekin, Fikret Mert , Başkaya, Mert , Doğan, Yunus . "AN IOT BASED APPLICATION ON THE DETECTION OF CAR PARKING AREA BY AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 28 / 2 (Ağustos 2023): 465-482 . |
AMA | Karakaya O. , Gültekin F. M. , Başkaya M. , Doğan Y. AN IOT BASED APPLICATION ON THE DETECTION OF CAR PARKING AREA BY AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH. UUJFE. 2023; 28(2): 465-482. |
Vancouver | Karakaya O. , Gültekin F. M. , Başkaya M. , Doğan Y. AN IOT BASED APPLICATION ON THE DETECTION OF CAR PARKING AREA BY AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi. 2023; 28(2): 465-482. |
IEEE | O. Karakaya , F. M. Gültekin , M. Başkaya ve Y. Doğan , "AN IOT BASED APPLICATION ON THE DETECTION OF CAR PARKING AREA BY AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACH", , c. 28, sayı. 2, ss. 465-482, Ağu. 2023, doi:10.17482/uumfd.1247989 |
Murat KÖSEOĞLU, Furkan Nur DENİZ, Barış Baykant ALAGÖZ
X-RAY GÖĞÜS GÖRÜNTÜLERİNİN GÖRÜNTÜ DÖNÜŞTÜRÜCÜLER İLE SINIFLANDIRILMASI VE COVİD-19 TESPİTİ
Dilek CİVİL, Ozge OZTİMUR KARADAG
ÇELİK CÜRUFLARININ YOL DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANIMINDA DRENAJ PERFORMANSININ SAYISAL ANALİZİ
Ayşegül BAYIN SARIAHMETOĞLU, Bilal KORKMAZ, Mustafa HATİPOĞLU, Aslı YALÇIN DAYIOĞLU
Sezgin ESER, Sevda TELLİ ÇETİN
ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ
Efsun DİNDAR, Çiğdem YAZGAN YİĞİT
Farklı Taban Dane Çapı ve Eğimlere Sahip Açık Kanallarda Manning Pürüzlülük Katsayısının İncelenmesi
Damla YILMAZ, Egemen ARAS, Babak VAHEDDOOST
Yeşil Kimya İle Fotokürlenebilen Fosfor İçerikli Pamuk Kumaş Kaplamaları
PAMUKLU DOKUMA HAVLU KUMAŞLARIN OZON GAZI İLE AĞARTILMASI
Semiha EREN, Merve ÖZTÜRK, Sevil TÜRKÇEN
OZON TEMAS TANKLARININ HİDROLİK VE KARIŞIM VERİMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ