Bibtex | @ { ankutbd860355, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1998}, volume = {04}, pages = {53 - 58}, doi = {}, title = {Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Çakır, İbrahim and Çakmakçı, M.lütfü} } |
APA | Çakır, İ , Çakmakçı, M . (1998). Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi . Journal of Agricultural Sciences , 04 (03) , 53-58 . |
MLA | Çakır, İ , Çakmakçı, M . "Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi" . Journal of Agricultural Sciences 04 (1998 ): 53-58 < |
Chicago | Çakır, İ , Çakmakçı, M . "Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi". Journal of Agricultural Sciences 04 (1998 ): 53-58 |
RIS | TY - JOUR T1 - Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi AU - İbrahim Çakır , M.lütfü Çakmakçı Y1 - 1998 PY - 1998 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 58 VL - 04 IS - 03 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER - |
EndNote | %0 Tarım Bilimleri Dergisi Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi %A İbrahim Çakır , M.lütfü Çakmakçı %T Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi %D 1998 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 04 %N 03 %R %U |
ISNAD | Çakır, İbrahim , Çakmakçı, M.lütfü . "Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi". Journal of Agricultural Sciences 04 / 03 (Ağustos 1998): 53-58 . |
AMA | Çakır İ , Çakmakçı M . Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi. J Agr Sci-Tarim Bili. 1998; 04(03): 53-58. |
Vancouver | Çakır İ , Çakmakçı M . Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi. Journal of Agricultural Sciences. 1998; 04(03): 53-58. |
IEEE | İ. Çakır ve M. Çakmakçı , "Et Tavuklarının Körbarsak Florasında Yer Alan Laktobasillerin Proteolitik Aktiviteleri ve Organik Asit Oluşturma Yeteneklerinin Belirlenmesi", Journal of Agricultural Sciences, c. 04, sayı. 03, ss. 53-58, Ağu. 1998 |
Glucono Delta Lactone GDL 'un Beyaz Peynir Üretiminde Kullanılması . I.Starter Kültürü Katılmamış
Nevşehir, Derinkuyu ve Kaymaklı Yöresinde Yağmurlama Sulama Uygulamaları
Abdullah KADAYIFÇI, Mehmet OĞUZ, Süleyman KODAL
Mehmet KOROĞLU, A. İ Lhami KÖKSAL
Kebere Capparis ovata Desf. Çeliklerinin Köklenmesine Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Etkisi
Neşet ARSLAN, Durmuşali SOYLER
Ankara Koşullarında Ayçiçeğinin Su Tüketimi
Abdullah KADAYIFÇI, Osman YILDIRIM
Ahmet GÜRBÜZ, Numan AKMAN, A.hadi BAŞARAN, Durmuş ÖZTÜRK
Askorbik Asit ile Desteklenmiş Yumurta Tavuğu Rasyonlarının Bazı Verim ve Kan Parametrelerine Etkisi
Mevlüt GÜNAL, Muzaffer ÇORDÜK, Giti HESHMET, Şahibe ÇALIŞKANER