Bibtex | @görüntü sunumu { moi1271700, journal = {Molecular Oncologic Imaging}, eissn = {2791-965X}, address = {Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Tıp Fakültesi}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {3}, number = {1}, pages = {1 - 3}, title = {Two Primary Malignancies Simultaneously Detected in the Abdomen with Different Histopatological Results on FDG PET-CT Imaging in a Patient}, key = {cite}, author = {Kara, Pelin Özcan and Koç, Zehra Pınar and Arslan, Mehmet and Süleymanoğlu, Mahmut and Kurukahveci, Rabia} } |
APA | Kara, P. Ö. , Koç, Z. P. , Arslan, M. , Süleymanoğlu, M. & Kurukahveci, R. (2023). Two Primary Malignancies Simultaneously Detected in the Abdomen with Different Histopatological Results on FDG PET-CT Imaging in a Patient . Molecular Oncologic Imaging , 3 (1) , 1-3 . |
MLA | Kara, P. Ö. , Koç, Z. P. , Arslan, M. , Süleymanoğlu, M. , Kurukahveci, R. "Two Primary Malignancies Simultaneously Detected in the Abdomen with Different Histopatological Results on FDG PET-CT Imaging in a Patient" . Molecular Oncologic Imaging 3 (2023 ): 1-3 < |
Chicago | Kara, P. Ö. , Koç, Z. P. , Arslan, M. , Süleymanoğlu, M. , Kurukahveci, R. "Two Primary Malignancies Simultaneously Detected in the Abdomen with Different Histopatological Results on FDG PET-CT Imaging in a Patient". Molecular Oncologic Imaging 3 (2023 ): 1-3 |
RIS | TY - JOUR T1 - Two Primary Malignancies Simultaneously Detected in the Abdomen with Different Histopatological Results on FDG PET-CT Imaging in a Patient AU - Pelin ÖzcanKara, Zehra PınarKoç, MehmetArslan, MahmutSüleymanoğlu, RabiaKurukahveci Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Molecular Oncologic Imaging JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 3 VL - 3 IS - 1 SN - -2791-965X M3 - UR - Y2 - 2023 ER - |
EndNote | %0 Molecular Oncologic Imaging Two Primary Malignancies Simultaneously Detected in the Abdomen with Different Histopatological Results on FDG PET-CT Imaging in a Patient %A Pelin Özcan Kara , Zehra Pınar Koç , Mehmet Arslan , Mahmut Süleymanoğlu , Rabia Kurukahveci %T Two Primary Malignancies Simultaneously Detected in the Abdomen with Different Histopatological Results on FDG PET-CT Imaging in a Patient %D 2023 %J Molecular Oncologic Imaging %P -2791-965X %V 3 %N 1 %R %U |
ISNAD | Kara, Pelin Özcan , Koç, Zehra Pınar , Arslan, Mehmet , Süleymanoğlu, Mahmut , Kurukahveci, Rabia . "Two Primary Malignancies Simultaneously Detected in the Abdomen with Different Histopatological Results on FDG PET-CT Imaging in a Patient". Molecular Oncologic Imaging 3 / 1 (Nisan 2023): 1-3 . |
AMA | Kara P. Ö. , Koç Z. P. , Arslan M. , Süleymanoğlu M. , Kurukahveci R. Two Primary Malignancies Simultaneously Detected in the Abdomen with Different Histopatological Results on FDG PET-CT Imaging in a Patient. Molecular Oncologic Imaging. 2023; 3(1): 1-3. |
Vancouver | Kara P. Ö. , Koç Z. P. , Arslan M. , Süleymanoğlu M. , Kurukahveci R. Two Primary Malignancies Simultaneously Detected in the Abdomen with Different Histopatological Results on FDG PET-CT Imaging in a Patient. Molecular Oncologic Imaging. 2023; 3(1): 1-3. |
IEEE | P. Ö. Kara , Z. P. Koç , M. Arslan , M. Süleymanoğlu ve R. Kurukahveci , "Two Primary Malignancies Simultaneously Detected in the Abdomen with Different Histopatological Results on FDG PET-CT Imaging in a Patient", , c. 3, sayı. 1, ss. 1-3, Nis. 2023 |
Zehra Pınar KOÇ, Pelin Özcan KARA, Vehbi ERÇOLAK, Yasemin YUYUCU KARABULUT
F-18 FDG PET/CT in a Soft Tissue Tumor with Pericardial Metastasis
Gökçe YAVAN, Zehra Pınar KOÇ, Pelin Özcan KARA, Hamide SAYAR, Ayşe TÜRKMEN, Ahmet ÇELİK, Emel SEZER
Zehra Pınar KOÇ, Zeynep Selcan SAĞLAM, Pelin Özcan KARA, Gökçe YAVAN, Hasan Hüsnü YÜKSEK
PET-CT Imaging in Cancer of Unknown Primary in a Patient with Cranial Metastatic Mass
Pelin Özcan KARA, Zehra Pınar KOÇ, Adil GÜMÜŞ, Mahmut SÜLEYMANOĞLU
Pelin Özcan KARA, Zehra Pınar KOÇ, Mehmet ARSLAN, Mahmut SÜLEYMANOĞLU, Rabia KURUKAHVECİ