Bibtex | @görüntü sunumu { moi1282445, journal = {Molecular Oncologic Imaging}, eissn = {2791-965X}, address = {Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Tıp Fakültesi}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {3}, number = {1}, pages = {13 - 17}, title = {Complicated Splenosis Mimicking Malignancy Demonstrated By F-18 FDG PET-CT Verified By Tc-99m Nanocolloid SPECT-CT}, key = {cite}, author = {Koç, Zehra Pınar and Sağlam, Zeynep Selcan and Kara, Pelin Özcan and Yavan, Gökçe and Yüksek, Hasan Hüsnü} } |
APA | Koç, Z. P. , Sağlam, Z. S. , Kara, P. Ö. , Yavan, G. & Yüksek, H. H. (2023). Complicated Splenosis Mimicking Malignancy Demonstrated By F-18 FDG PET-CT Verified By Tc-99m Nanocolloid SPECT-CT . Molecular Oncologic Imaging , 3 (1) , 13-17 . |
MLA | Koç, Z. P. , Sağlam, Z. S. , Kara, P. Ö. , Yavan, G. , Yüksek, H. H. "Complicated Splenosis Mimicking Malignancy Demonstrated By F-18 FDG PET-CT Verified By Tc-99m Nanocolloid SPECT-CT" . Molecular Oncologic Imaging 3 (2023 ): 13-17 < |
Chicago | Koç, Z. P. , Sağlam, Z. S. , Kara, P. Ö. , Yavan, G. , Yüksek, H. H. "Complicated Splenosis Mimicking Malignancy Demonstrated By F-18 FDG PET-CT Verified By Tc-99m Nanocolloid SPECT-CT". Molecular Oncologic Imaging 3 (2023 ): 13-17 |
RIS | TY - JOUR T1 - Complicated Splenosis Mimicking Malignancy Demonstrated By F-18 FDG PET-CT Verified By Tc-99m Nanocolloid SPECT-CT AU - Zehra PınarKoç, Zeynep SelcanSağlam, Pelin ÖzcanKara, GökçeYavan, Hasan HüsnüYüksek Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Molecular Oncologic Imaging JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 17 VL - 3 IS - 1 SN - -2791-965X M3 - UR - Y2 - 2023 ER - |
EndNote | %0 Molecular Oncologic Imaging Complicated Splenosis Mimicking Malignancy Demonstrated By F-18 FDG PET-CT Verified By Tc-99m Nanocolloid SPECT-CT %A Zehra Pınar Koç , Zeynep Selcan Sağlam , Pelin Özcan Kara , Gökçe Yavan , Hasan Hüsnü Yüksek %T Complicated Splenosis Mimicking Malignancy Demonstrated By F-18 FDG PET-CT Verified By Tc-99m Nanocolloid SPECT-CT %D 2023 %J Molecular Oncologic Imaging %P -2791-965X %V 3 %N 1 %R %U |
ISNAD | Koç, Zehra Pınar , Sağlam, Zeynep Selcan , Kara, Pelin Özcan , Yavan, Gökçe , Yüksek, Hasan Hüsnü . "Complicated Splenosis Mimicking Malignancy Demonstrated By F-18 FDG PET-CT Verified By Tc-99m Nanocolloid SPECT-CT". Molecular Oncologic Imaging 3 / 1 (Nisan 2023): 13-17 . |
AMA | Koç Z. P. , Sağlam Z. S. , Kara P. Ö. , Yavan G. , Yüksek H. H. Complicated Splenosis Mimicking Malignancy Demonstrated By F-18 FDG PET-CT Verified By Tc-99m Nanocolloid SPECT-CT. Molecular Oncologic Imaging. 2023; 3(1): 13-17. |
Vancouver | Koç Z. P. , Sağlam Z. S. , Kara P. Ö. , Yavan G. , Yüksek H. H. Complicated Splenosis Mimicking Malignancy Demonstrated By F-18 FDG PET-CT Verified By Tc-99m Nanocolloid SPECT-CT. Molecular Oncologic Imaging. 2023; 3(1): 13-17. |
IEEE | Z. P. Koç , Z. S. Sağlam , P. Ö. Kara , G. Yavan ve H. H. Yüksek , "Complicated Splenosis Mimicking Malignancy Demonstrated By F-18 FDG PET-CT Verified By Tc-99m Nanocolloid SPECT-CT", , c. 3, sayı. 1, ss. 13-17, Nis. 2023 |
Zehra Pınar KOÇ, Zeynep Selcan SAĞLAM, Pelin Özcan KARA, Gökçe YAVAN, Hasan Hüsnü YÜKSEK
PET-CT Imaging in Cancer of Unknown Primary in a Patient with Cranial Metastatic Mass
Pelin Özcan KARA, Zehra Pınar KOÇ, Adil GÜMÜŞ, Mahmut SÜLEYMANOĞLU
F-18 FDG PET/CT in a Soft Tissue Tumor with Pericardial Metastasis
Gökçe YAVAN, Zehra Pınar KOÇ, Pelin Özcan KARA, Hamide SAYAR, Ayşe TÜRKMEN, Ahmet ÇELİK, Emel SEZER
Pelin Özcan KARA, Zehra Pınar KOÇ, Mehmet ARSLAN, Mahmut SÜLEYMANOĞLU, Rabia KURUKAHVECİ
Zehra Pınar KOÇ, Pelin Özcan KARA, Vehbi ERÇOLAK, Yasemin YUYUCU KARABULUT