Bibtex | @derleme { moi1256971, journal = {Molecular Oncologic Imaging}, eissn = {2791-965X}, address = {Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Tıp Fakültesi}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {2}, number = {1}, pages = {3 - 6}, title = {The Effect of Portable Gamma Camera in Radioguided Lesion Localization and The Patient Management}, key = {cite}, author = {Koç, Zehra Pınar and Özcan, Pınar Pelin and Balcı, Yüksel and Berkeşoğlu, Mustafa and Tuncel Daloğlu, Ferah} } |
APA | Koç, Z. P. , Özcan, P. P. , Balcı, Y. , Berkeşoğlu, M. & Tuncel Daloğlu, F. (2022). The Effect of Portable Gamma Camera in Radioguided Lesion Localization and The Patient Management . Molecular Oncologic Imaging , 2 (1) , 3-6 . |
MLA | Koç, Z. P. , Özcan, P. P. , Balcı, Y. , Berkeşoğlu, M. , Tuncel Daloğlu, F. "The Effect of Portable Gamma Camera in Radioguided Lesion Localization and The Patient Management" . Molecular Oncologic Imaging 2 (2022 ): 3-6 < |
Chicago | Koç, Z. P. , Özcan, P. P. , Balcı, Y. , Berkeşoğlu, M. , Tuncel Daloğlu, F. "The Effect of Portable Gamma Camera in Radioguided Lesion Localization and The Patient Management". Molecular Oncologic Imaging 2 (2022 ): 3-6 |
RIS | TY - JOUR T1 - The Effect of Portable Gamma Camera in Radioguided Lesion Localization and The Patient Management AU - Zehra PınarKoç, Pınar PelinÖzcan, YükselBalcı, MustafaBerkeşoğlu, FerahTuncel Daloğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Molecular Oncologic Imaging JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 6 VL - 2 IS - 1 SN - -2791-965X M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Molecular Oncologic Imaging The Effect of Portable Gamma Camera in Radioguided Lesion Localization and The Patient Management %A Zehra Pınar Koç , Pınar Pelin Özcan , Yüksel Balcı , Mustafa Berkeşoğlu , Ferah Tuncel Daloğlu %T The Effect of Portable Gamma Camera in Radioguided Lesion Localization and The Patient Management %D 2022 %J Molecular Oncologic Imaging %P -2791-965X %V 2 %N 1 %R %U |
ISNAD | Koç, Zehra Pınar , Özcan, Pınar Pelin , Balcı, Yüksel , Berkeşoğlu, Mustafa , Tuncel Daloğlu, Ferah . "The Effect of Portable Gamma Camera in Radioguided Lesion Localization and The Patient Management". Molecular Oncologic Imaging 2 / 1 (Nisan 2022): 3-6 . |
AMA | Koç Z. P. , Özcan P. P. , Balcı Y. , Berkeşoğlu M. , Tuncel Daloğlu F. The Effect of Portable Gamma Camera in Radioguided Lesion Localization and The Patient Management. Molecular Oncologic Imaging. 2022; 2(1): 3-6. |
Vancouver | Koç Z. P. , Özcan P. P. , Balcı Y. , Berkeşoğlu M. , Tuncel Daloğlu F. The Effect of Portable Gamma Camera in Radioguided Lesion Localization and The Patient Management. Molecular Oncologic Imaging. 2022; 2(1): 3-6. |
IEEE | Z. P. Koç , P. P. Özcan , Y. Balcı , M. Berkeşoğlu ve F. Tuncel Daloğlu , "The Effect of Portable Gamma Camera in Radioguided Lesion Localization and The Patient Management", , c. 2, sayı. 1, ss. 3-6, Nis. 2022 |
Pınar Pelin ÖZCAN, Zehra Pınar KOÇ, Gökçe YAVAN, Mustafa Musa DİRLİK
Pınar Pelin ÖZCAN, Zehra Pınar KOÇ, Gökçe YAVAN, Adil GÜMÜŞ
Zehra Pınar KOÇ, Pınar Pelin ÖZCAN, Tahsin ÇOLAK, Gökçe YAVAN
F-18 FDG PET/CT imaging in the Ameloblastoma Follow Up
Zehra Pınar KOÇ, Pınar Pelin ÖZCAN, Emel SEZER, Gökçe YAVAN
Pınar Pelin ÖZCAN, Zehra Pınar KOÇ, Gökçe YAVAN, Vehbi ERÇOLAK
The Effect of Portable Gamma Camera in Radioguided Lesion Localization and The Patient Management
Zehra Pınar KOÇ, Pınar Pelin ÖZCAN, Yüksel BALCI, Mustafa BERKEŞOĞLU, Ferah TUNCEL DALOĞLU