Bibtex | @araştırma makalesi { maeusabed1345229, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-2837}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {11}, number = {2}, pages = {267 - 274}, doi = {10.24998/maeusabed.1345229}, title = {Effect of single or combined homo- and heterofermentative silage additives on the quality, nutritive value, and in vitro digestibility of ensiled wheat harvested at early dough stage of maturity}, key = {cite}, author = {Ahsan, Umair} } |
APA | Ahsan, U. (2023). Effect of single or combined homo- and heterofermentative silage additives on the quality, nutritive value, and in vitro digestibility of ensiled wheat harvested at early dough stage of maturity . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 11 (2) , 267-274 . DOI: 10.24998/maeusabed.1345229 |
MLA | Ahsan, U. "Effect of single or combined homo- and heterofermentative silage additives on the quality, nutritive value, and in vitro digestibility of ensiled wheat harvested at early dough stage of maturity" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 (2023 ): 267-274 < |
Chicago | Ahsan, U. "Effect of single or combined homo- and heterofermentative silage additives on the quality, nutritive value, and in vitro digestibility of ensiled wheat harvested at early dough stage of maturity". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 (2023 ): 267-274 |
RIS | TY - JOUR T1 - Effect of single or combined homo- and heterofermentative silage additives on the quality, nutritive value, and in vitro digestibility of ensiled wheat harvested at early dough stage of maturity AU - UmairAhsan Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.24998/maeusabed.1345229 DO - 10.24998/maeusabed.1345229 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 274 VL - 11 IS - 2 SN - 2148-2837- M3 - doi: 10.24998/maeusabed.1345229 UR - Y2 - 2023 ER - |
EndNote | %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Effect of single or combined homo- and heterofermentative silage additives on the quality, nutritive value, and in vitro digestibility of ensiled wheat harvested at early dough stage of maturity %A Umair Ahsan %T Effect of single or combined homo- and heterofermentative silage additives on the quality, nutritive value, and in vitro digestibility of ensiled wheat harvested at early dough stage of maturity %D 2023 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2148-2837- %V 11 %N 2 %R doi: 10.24998/maeusabed.1345229 %U 10.24998/maeusabed.1345229 |
ISNAD | Ahsan, Umair . "Effect of single or combined homo- and heterofermentative silage additives on the quality, nutritive value, and in vitro digestibility of ensiled wheat harvested at early dough stage of maturity". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 / 2 (Ağustos 2023): 267-274 . |
AMA | Ahsan U. Effect of single or combined homo- and heterofermentative silage additives on the quality, nutritive value, and in vitro digestibility of ensiled wheat harvested at early dough stage of maturity. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2023; 11(2): 267-274. |
Vancouver | Ahsan U. Effect of single or combined homo- and heterofermentative silage additives on the quality, nutritive value, and in vitro digestibility of ensiled wheat harvested at early dough stage of maturity. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2023; 11(2): 267-274. |
IEEE | U. Ahsan , "Effect of single or combined homo- and heterofermentative silage additives on the quality, nutritive value, and in vitro digestibility of ensiled wheat harvested at early dough stage of maturity", , c. 11, sayı. 2, ss. 267-274, Ağu. 2023, doi:10.24998/maeusabed.1345229 |
10.8b82
Ceyda ORAN, İpek BARCIN, Elif Büşra ÖZGÜR, Mustafa ÖZGÜR
Vulval Ligature Technique in a Case of Uterine Prolapse in Bitch
Gökhan BOZKURT, Atakan ÇORTU, İsmail AKAR, Mehmet YILDIZ
Neyran ALTINKAYA, Barış GÜRPINAR, Nursen ÖZDEMİR İLÇİN
Molecular prevalence of canine leishmaniasis in Burdur, Türkiye
Görsel İnfüzyon Flebit Tanılama Skalası ile Flebit Oranının Belirlenmesi; Gözlemsel Bir Çalışma
The Effect Of Dıfferent Body Posıtıons On Calf Blood Pressure: A Cross-Sectional Study