Bibtex | @araştırma makalesi { ksudobil349250, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, eissn = {1309-1743}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {268 - 272}, doi = {10.18016/ksudobil.349250}, title = {Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Öktem, Abdullah and Çelik, Abdurrahman and Öktem, Ayşe Gülgün} } |
APA | Öktem, A. , Çelik, A. & Öktem, A. G. (2017). Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi . KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi , Cilt: 20 Sayı: Özel Sayı , 268-272 . DOI: 10.18016/ksudobil.349250 |
MLA | Öktem, A. , Çelik, A. , Öktem, A. G. "Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi" . KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017 ): 268-272 < |
Chicago | Öktem, A. , Çelik, A. , Öktem, A. G. "Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017 ): 268-272 |
RIS | TY - JOUR T1 - Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi AU - AbdullahÖktem, AbdurrahmanÇelik, Ayşe GülgünÖktem Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.349250 DO - 10.18016/ksudobil.349250 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 268 EP - 272 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.349250 UR - Y2 - 2017 ER - |
EndNote | %0 KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi %A Abdullah Öktem , Abdurrahman Çelik , Ayşe Gülgün Öktem %T Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.349250 %U 10.18016/ksudobil.349250 |
ISNAD | Öktem, Abdullah , Çelik, Abdurrahman , Öktem, Ayşe Gülgün . "Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (Aralık 2017): 268-272 . |
AMA | Öktem A. , Çelik A. , Öktem A. G. Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 268-272. |
Vancouver | Öktem A. , Çelik A. , Öktem A. G. Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 268-272. |
IEEE | A. Öktem , A. Çelik ve A. G. Öktem , "Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi", , c. 20, ss. 268-272, Ara. 2017, doi:10.18016/ksudobil.349250 |
Gamze BAYRAM, İlhan TURGUT, Emre ŞENYİĞİT
Yonca Silaj ve Besleme Kalitesinin FT-NIRS Teknolojisi ile Saptanması
İbrahim ERTEKİN, Nafiz ÇELİKTAŞ, Ersin CAN, Mustafa KIZILŞİMŞEK
Alaettin KEÇELİ, Asuman KAPLAN EVLİCE, Aliye PEHLİVAN, Turgay ŞANAL, Kazım KARACA, Seda KÜLEN, Asiye SEİS SUBAŞI, Ayten SALANTUR
Bazı Ticari ve Yerel Yulaf Genotiplerinin Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkileri
Hüseyin GÜNGÖR, Yakup ÇIKILI, Ziya DUMLUPINAR
Gürkan CEBECİ, Fırat ALATÜRK, Ahmet GÖKKUŞ, Selçuk BİRER
Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi
Uğur BAŞARAN, Erdem GÜLÜMSER, Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ, Hanife MUT, Ayşenur ŞAHİN
Ontogenetik Varyabilite ve Bitki Yoğunluğunun Şeker Otu Verimine Etkisi
L.sezen TANSI, Elnaz SAMADPOURRİGANİ, Selin GEDİK, Amir SOLTANBEİGİ
Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi