TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA VERGİNİN KAMU GİDERLERİNİN KARŞILIĞI OLMASI İLKESİ BAKIMINDAN KAMU HİZMETLERİNİN FİNANMANI

Toplumun ortak ihtiyaçları kamu hizmetleriyle karşılanmaktadır. Kamu hizmetleri hukuksal olarak idari kamu hizmetleri ve sınai ve ticari kamu hizmetleri olarak iki gruba, maliye bilimi açısından ise tam kamusal mallar, yarı kamusal mallar ve özel mallar olarak üç gruba ayrılmaktadır. Bu ayırımlar diğer katkılarının yanı sıra kamu hizmetlerinin hangi kamu gelirleriyle finanse edileceğini belirlemek için de kullanılmaktadır. Kamu hizmetleri çeşitli gelirlerle finanse edilmektedir. En önemli finansman kaynağı ise vergidir. Vergiye ilişkin anayasal ilkelerden biri de verginin kamu giderlerinin karşılığı olması ilkesidir. Bu ilke gereğince kamu giderleri vergi ile finanse edilecektir. Ancak vergi, karşılıksız olması ve mali güce göre alınması nedeniyle ancak tüm topluma fayda sağlayan kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılabilecektir. Dolayısıyla verginin, tüm topluma fayda sağlamayan sınai ve ticari kamu hizmetlerinin (özel malların) finansmanı için tahsisi mümkün değildir.

FINANCING OF PUBLIC SERVICES IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLE OF TAXATION FOR PUBLIC EXPENDITURES IN THE LIGHT OF THE DECISIONS OF THE TURKISH CONSTITUTIONAL COURT

The common needs of the society are met by public services. Public services are legally divided into two groups as administrative public services and industrial and commercial public services, and in terms of public finance, they are divided into three groups as full public goods, semi-public goods and private goods. These classifications are used, among other contributions, to determine which public revenues shall be used to finance public services. Public services are financed by various revenues. The most important source of financing is taxes. One of the constitutional principles regarding taxation is the principle that taxes shall be collected to cover public expenditures. In accordance with this principle, public expenditures shall be financed by taxes. However, taxes can only be used to finance public services that benefit the whole society, as they are unrequited and collected according to financial power. Therefore, any tax cannot be allocated for the financing of industrial and commercial public services (private goods) that do not benefit the whole society.

___

  • Akdoğan, A., (2011). Kamu Maliyesi (14. Baskı). Ankara: Gazi Yayınevi.
  • Başaran, F., (1998). Anayasa Temelinde ‘Benzeri Mali Yükümlülük’ Kavramı. Vergi Sorunları Dergisi, (118), 114-133.
  • Bilgen, P., (1990). Kamu Hizmeti Hakkında. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, (113), 113-116.
  • Çağan, N., (1988). Kamu Maliyesinin Anayasal Çerçevesi. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları (Bahri Savcı’ya Armağan) (218), 210-221.
  • Çağan, N., (1982). Vergilendirme Yetkisi. İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları.
  • Dileyici, D., (2005). Anayasal İktisat Perspektifinden Para ve Maliye Politikaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Erginay, A., (1982). Kamu Maliyesi (8. Baskı). Ankara: Turhan Kitabevi Yayınevi.
  • Gerek, Ş. ve Aydın, A.R., (2005). Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Gözler, K., (2003). İdare Hukuku Cilt II. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
  • Günday, M., (2011). İdare Hukuku (10. Baskı). Ankara: İmaj Yayınevi.
  • Karahanoğulları, O., (2004). Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim) (2. Baskı). Ankara: Turhan Kitabevi Yayınevi.
  • Karakoç, Y. (2016). Vergi Gelirlerinin Kamu Giderlerinin Karşılığı Olması İlkesi . Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Hukuk Araştırmaları Dergisi (2015/2), 413-456.
  • Muter, N.B., (1997). Vergi Teorisi (Birinci Baskı). Ajans Birmat Reklam Prodüksiyon.
  • Nadaroğlu, H., (2000). Kamu Maliyesi Teorisi (11. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım.
  • Oktar, S. A., (2012). Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler, Ek Mali Yükümlülükler ve Bir Totolojik Düzenlemenin Analizi. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (Prof. Dr. Kenan Bulutoğlu’na Armağan), 0 (37), 155-189.
  • Özbudun, E., (1992). Anayasa Hukuku Açısından Ekonomik Anayasa. içinde: Ekonomik Anayasa Sempozyumu, DEÜ-IIBF Maliye Bölümü tarafından düzenlenen sempozyum, 28-29 Mayıs 1992. Ankara: Takav Matbaası.
  • Pınar, B., (2009). Yargı ve İcra Harçları (2. Bası). Ankara: Adalet Yayınevi.
  • Tan, T., (2019). İdare Hukuku (8. Bası). Ankara: Turhan Kitabevi Yayınevi.
  • Tekbaş, A., (2009). Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi: Türkiye Değerlendirmesi. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı.
  • Ulusoy, A.D., (2019). Yeni Türk İdare Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınevi.
  • AYM, E.1965/25, K.1965/57, 26/10/1965, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1968/12, K.1968/65, 17/12/1968, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1968/26, K.1969/14, 19/2/1969, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1967/41, K.1969/57, 25/10/1969, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1968/60, K.1969/36, 17/6/1969, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1970/12, K.1971/13, 2/2/1971, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1971/19, K.1971/61, 29/6/1971, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1971/44, K.1972/29, 6/6/1972, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1973/32, K.1974/11, 26/3/1974, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1974/17, K.1974/41, 8/10/1974, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1974/31, K.1974/43, 24/10/1974, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1973/37, K.1975/22, 25/2/1975, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1973/38, K.1975/23, 25/2/1975, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1979/5, K.1979/29, 19/6/1979, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1979/1, K.1979/30, 21/6/1979, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1984/6, K.1985/1, 11/01/1985, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1984/9, K.1985/4, 18/2/1985, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1985/10, K.1985/14, 2/8/1985, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1985/7, K.1985/22, 28/11/1985, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1986/3, K.1986/15, 3/7/1986, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1985/11, K.1986/29, 11/12/1986, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1986/5, K.1987/7, 19/3/1987, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1987/11, K.1988/2, 21/01/1988, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1987/16, K.1988/8, 19/4/1988, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1987/18, K.1988/23, 22/6/1988, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1988/39, K.1989/29, 6/7/1989, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1989/14, K.1989/49, 19/12/1989, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1990/4, K.1990/6, 12/4/1990, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1989/9, K.1990/8, 18/5/1990, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1990/18, K.1991/4, 14/2/1991, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1990/12, K.1991/7, 4/4/1991, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1992/44, K.1993/7, 9/2/1993, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1992/29, K.1993/23, 24/6/1993, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1994/43, K.1994/42-2, 9/12/1994, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.1994/71, K.1995/23, 28/6/1995, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1995/24, K.1995/52, 28/9/1995, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1995/38, K.1996/7, 28/2/1996, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1996/49, K.1996/46, 11/12/1996, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1996/63, K.1997/40, 26/3/1997, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1996/75, K.1997/50, 14/5/1997, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.1997/62, K.1998/52, 16/9/1998, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2002/55, K.2003/8, 11/3/2003, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2003/9, K.2004/47, 01/4/2004, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2003/11, K.2004/49, 7/4/2004, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2003/106, K.2004/59, 12/5/2004, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.2004/79, K.2007/6, 25/01/2007, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2005/139, K.2007/33, 22/3/2007, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.2005/52, K.2007/35, 3/4/2007, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2004/55, K.2008/118, 12/6/2008, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.2005/145, K.2009/112, 23/7/2009, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.2008/85, K.2010/12, 21/01/2010, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2008/22, K.2010/82, 17/6/2010, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2007/2, K.2011/13, 13/01/2011, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2008/54, K.2011/45, 10/3/2011, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2004/16, K.2011/63, 14/4/2011, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2011/6, K.2012/16, 26/01/2012, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2010/93, K.2012/20, 9/2/2012, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2011/28, K.2012/22, 16/2/2012, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2011/16, K.2012/129, 27/9/2012, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.2012/102, K.2012/207, 27/12/2012, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.2011/142, K.2013/52, 3/4/2013, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.2013/43, K.2013/168, 26/12/2013, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.2013/66, K.2014/19, 29/01/2014, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2014/177, K.2015/49, 14/5/2015, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.2016/51, K.2016/179, 23/11/2016, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.2016/150, K.2017/179, 28/12/2017, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.2019/27, K.2019/56, 26/6/2019, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2018/104, K.2020/39, 16/7/2020, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
  • AYM, E.2020/10, K.2020/67, 12/11/2020, normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr
  • AYM, E.2018/135, K.2021/71, 13/10/2021, normkararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1301-3688
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1981
  • Yayıncı: -
Sayıdaki Diğer Makaleler

AFRİKA BİRLİĞİ BARIŞ VE GÜVENLİK KONSEYİ ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME

Cihan DABAN

BİRLEŞİK KRALLIK VE ABD ARASINDAKİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ARDL MODELİ YAKLAŞIMI

Özlem TOPLU YILMAZ

ÖRGÜTSEL SİNİZMİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TÜKENMİŞLİĞİN ARACI ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Muhammed ÖZGEN, Ahmet COŞKUN

ESG (ÇEVRESEL, SOSYAL VE KURUMSAL YÖNETİM) SKORUNUN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Emin Hüseyin ÇETENAK, Ersan ERSOY, Özcan IŞIK

TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA VERGİNİN KAMU GİDERLERİNİN KARŞILIĞI OLMASI İLKESİ BAKIMINDAN KAMU HİZMETLERİNİN FİNANMANI

Abdullah TEKBAŞ

KATILIM50 VE BİST100 ENDEKSLERİ İLE DÖVİZ KURLARININ NEDENSELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: COVID-19 ÖNCESİ VE COVID-19 DÖNEMİ İÇİN BİR UYGULAMA

İhsan Erdem KAYRAL

KONUT PİYASASINDA MEKANSAL HETEROJENLİK: ANKARA METROPOLİTEN ALANI

Tuğba GÜNEŞ, Ayşen APAYDIN

ORTAK PAYLAŞIMLI E-SCOOTER KULLANIMININ KISMİ EN KÜÇÜK KARELER YAPISAL EŞİTLİK MODELLMESİYLE ARAŞTIRILMASI

Yazgı Hazal TOPÇUOĞLU, Veysel YILMAZ, Erkan ARI

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Osman ŞENOL, Dilruba İZGÜDEN

TÜRKİYE’DE İLLERİN KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ AÇISINDAN KÜMELEME ANALİZİ YÖNTEMİ İLE SINIFLANDIRILMASI

Şaban ERTEKİN, Elvan AKTÜRK HAYAT