Bibtex | @araştırma makalesi { ksutfd205510, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6610}, eissn = {2547-9598}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {12}, number = {1}, pages = {25 - 30}, doi = {10.17517/ksutfd.205510}, title = {Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru açısından karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Şahinkanat, Tayfun and Küçükdurmaz, Faruk and Efe, Erkan and Koluş, Eyüp and Ekerbiçer, Hasan Çetin and Bitiren, Muharrem} } |
APA | Şahinkanat, T. , Küçükdurmaz, F. , Efe, E. , Koluş, E. , Ekerbiçer, H. Ç. & Bitiren, M. (2017). Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru açısından karşılaştırılması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 25-30 . DOI: 10.17517/ksutfd.205510 |
MLA | Şahinkanat, T. , Küçükdurmaz, F. , Efe, E. , Koluş, E. , Ekerbiçer, H. Ç. , Bitiren, M. "Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru açısından karşılaştırılması" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12 (2017 ): 25-30 < |
Chicago | Şahinkanat, T. , Küçükdurmaz, F. , Efe, E. , Koluş, E. , Ekerbiçer, H. Ç. , Bitiren, M. "Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru açısından karşılaştırılması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12 (2017 ): 25-30 |
RIS | TY - JOUR T1 - Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru açısından karşılaştırılması AU - TayfunŞahinkanat, FarukKüçükdurmaz, ErkanEfe, EyüpKoluş, Hasan ÇetinEkerbiçer, MuharremBitiren Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17517/ksutfd.205510 DO - 10.17517/ksutfd.205510 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 30 VL - 12 IS - 1 SN - 1303-6610-2547-9598 M3 - doi: 10.17517/ksutfd.205510 UR - Y2 - 2016 ER - |
EndNote | %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru açısından karşılaştırılması %A Tayfun Şahinkanat , Faruk Küçükdurmaz , Erkan Efe , Eyüp Koluş , Hasan Çetin Ekerbiçer , Muharrem Bitiren %T Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru açısından karşılaştırılması %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1303-6610-2547-9598 %V 12 %N 1 %R doi: 10.17517/ksutfd.205510 %U 10.17517/ksutfd.205510 |
ISNAD | Şahinkanat, Tayfun , Küçükdurmaz, Faruk , Efe, Erkan , Koluş, Eyüp , Ekerbiçer, Hasan Çetin , Bitiren, Muharrem . "Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru açısından karşılaştırılması". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12 / 1 (Nisan 2017): 25-30 . |
AMA | Şahinkanat T. , Küçükdurmaz F. , Efe E. , Koluş E. , Ekerbiçer H. Ç. , Bitiren M. Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru açısından karşılaştırılması. KSÜ Tıp Fak Der. 2017; 12(1): 25-30. |
Vancouver | Şahinkanat T. , Küçükdurmaz F. , Efe E. , Koluş E. , Ekerbiçer H. Ç. , Bitiren M. Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru açısından karşılaştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 12(1): 25-30. |
IEEE | T. Şahinkanat , F. Küçükdurmaz , E. Efe , E. Koluş , H. Ç. Ekerbiçer ve M. Bitiren , "Prostat adenokarsinomlarında iğne biyopsileri ve radikal prostatektomi materyallerinin Gleason skoru açısından karşılaştırılması", , c. 12, sayı. 1, ss. 25-30, Nis. 2017, doi:10.17517/ksutfd.205510 |
30.1b301
Gebelerde 50 gr Oral Glukoz Tolerans Test Sonuçları ile Vücut Kitle İndeksinin Karşılaştırılması
Uğurkan ERKAYIRAN, Selim KONCAGÜL, Zahide KÜÇÜK
Tayfun ŞAHİNKANAT, Faruk KÜÇÜKDURMAZ, Erkan EFE, Eyüp Koluş, Hasan Çetin EKERBİÇER, Muharrem Bitiren
Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları
Nihat SUSAMAN, Öner SAKALLIOĞLU, Yavuz Sultan Selim YILDIRIM, Sertaç DÜZER, Abdulvahab AKYİĞİT, Cahit POLAT
Kahramanmaraş Atmosferinde Bulunan Allerjen Fungusların Belirlenmesi
Ekrem KİREÇCİ, Gökhan ALAGÖZ, Sibel DAĞLI
MEHMET BOŞNAK, AKİF HAKAN KURT, SELMA YAMAN
İlk kez tariflenen bir konka bülloza rinoliti olgusu eşliğinde rinolitlerin tartışılması
Murat Baykara, Cahit Polat, Halit Vicdan, Öner Sakallıoğlu
Klinik Araştırmalar: Türkiye’deki Güncel Mevzuatın Bir Özeti
Arteriyel Sertlik Parametrelerinin Ultrasonografi ile Ölçümünde Ölçücülerin Uyumu
Murat BAYKARA, Halit VİCDAN, İhsan YAVUZATMACA, Özcan EMRE
30 mm’den Küçük Renal Pelvis Taşlarının Üreteroskopik Tedavisi