Bibtex | @araştırma makalesi { comufbed304088, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2459-1580}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {3}, number = {1}, pages = {48 - 58}, doi = {10.28979/comufbed.304088}, title = {Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması}, key = {cite}, author = {Altınsoy, Ferruh and Karahan, Nezahat Şebnem and Çankaya, Rahman and Karabayır, Ali} } |
APA | Altınsoy, F. , Karahan, N. Ş. , Çankaya, R. & Karabayır, A. (2017). Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 3 (1) , 48-58 . DOI: 10.28979/comufbed.304088 |
MLA | Altınsoy, F. , Karahan, N. Ş. , Çankaya, R. , Karabayır, A. "Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması" . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 48-58 < |
Chicago | Altınsoy, F. , Karahan, N. Ş. , Çankaya, R. , Karabayır, A. "Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 48-58 |
RIS | TY - JOUR T1 - Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması AU - FerruhAltınsoy, Nezahat ŞebnemKarahan, RahmanÇankaya, AliKarabayır Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28979/comufbed.304088 DO - 10.28979/comufbed.304088 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 58 VL - 3 IS - 1 SN - -2459-1580 M3 - doi: 10.28979/comufbed.304088 UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması %A Ferruh Altınsoy , Nezahat Şebnem Karahan , Rahman Çankaya , Ali Karabayır %T Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması %D 2017 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2459-1580 %V 3 %N 1 %R doi: 10.28979/comufbed.304088 %U 10.28979/comufbed.304088 |
ISNAD | Altınsoy, Ferruh , Karahan, Nezahat Şebnem , Çankaya, Rahman , Karabayır, Ali . "Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (Mayıs 2017): 48-58 . |
AMA | Altınsoy F. , Karahan N. Ş. , Çankaya R. , Karabayır A. Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(1): 48-58. |
Vancouver | Altınsoy F. , Karahan N. Ş. , Çankaya R. , Karabayır A. Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(1): 48-58. |
IEEE | F. Altınsoy , N. Ş. Karahan , R. Çankaya ve A. Karabayır , "Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması", , c. 3, sayı. 1, ss. 48-58, May. 2017, doi:10.28979/comufbed.304088 |
Çanakkale Elmacık Yöresi Kalker Taşlarının Beton Agregası Olarak Uygunluğunun Araştırılması
Ferruh ALTINSOY, Nezahat Şebnem KARAHAN, Rahman ÇANKAYA, Ali KARABAYIR
Thymus zygioides Grisebach var. zygioides’in Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Özellikleri
Şamil KOYUNCU, İsmet UYSAL, Onur ESEN, Bahar KÖKÇÜ, Furkan ŞAHİN, Duygu PEKSÜSLER, Bahar AKTURA
Creation Field Teoride Yüksek Boyutlu Kaluza-Klein Uzay-Zamanı İçin Bazı Topolojik Kusurlar
Deri Atıksuyunun Sono-Elektrokimyasal Arıtımı
Burcu İLERİ, Önder AYYILDIZ, İrem DOĞU, Mete YALÇIN