Bibtex | @araştırma makalesi { dusbed513873, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {116 - 126}, doi = {}, title = {LİSE ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Çeviker Ay, Şule and Arslan, Fatma Zehra and Adıgüzel, İbrahim and Çoban, Kübra} } |
APA | Çeviker Ay, Ş , Arslan, F , Adıgüzel, İ , Çoban, K . (2019). LİSE ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (1) , 116-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/47156/513873 |
MLA | Çeviker Ay, Ş , Arslan, F , Adıgüzel, İ , Çoban, K . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 116-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/47156/513873> |
Chicago | Çeviker Ay, Ş , Arslan, F , Adıgüzel, İ , Çoban, K . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 116-126 |
RIS | TY - JOUR T1 - LİSE ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Şule Çeviker Ay , Fatma Zehra Arslan , İbrahim Adıgüzel , Kübra Çoban Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 126 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2019 ER - |
EndNote | %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LİSE ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Şule Çeviker Ay , Fatma Zehra Arslan , İbrahim Adıgüzel , Kübra Çoban %T LİSE ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 9 %N 1 %R %U |
ISNAD | Çeviker Ay, Şule , Arslan, Fatma Zehra , Adıgüzel, İbrahim , Çoban, Kübra . "LİSE ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 1 (Temmuz 2019): 116-126 . |
AMA | Çeviker Ay Ş , Arslan F , Adıgüzel İ , Çoban K . LİSE ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. DÜSOBED. 2019; 9(1): 116-126. |
Vancouver | Çeviker Ay Ş , Arslan F , Adıgüzel İ , Çoban K . LİSE ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(1): 116-126. |
IEEE | Ş. Çeviker Ay , F. Arslan , İ. Adıgüzel ve K. Çoban , "LİSE ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 116-126, Tem. 2019 |
TÜRKİYE’DE MÜLTECİ SORUNUNUN YOKSULLUK VE REFAH SEVİYESİNE ETKİSİ
Cahit AYDEMİR, Emel İŞTAR IŞIKLI, Gamze ÖZMEN
MARKA İMAJININ MARKA AŞKI İLE MARKA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ARACILIK ROLÜ
KAMU SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA SİSTEMİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLERE YÖNELİK ARAŞTIRMA
Naim KARAGÖZ, Yusuf Ziya KURTULUŞ, Ebrar ILIMAN
16. YÜZYILDAN 18. YÜZYILIN ORTALARINA KADAR MARAŞ’TA EL SANATLARININ GELİŞMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
TÜKETİCİNİN HELAL TÜKETİM KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ
KUZEY MAKEDONYA MÜSLÜMANLARININ GÜNÜMÜZDE EN YAYGIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
HORASAN BÖLGESİNDE UYGULANAN VERGİ SİSTEMİ (8-10. YÜZYILLAR)
Adnan ADIGÜZEL, Yunus ARİFOĞLU
YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ
KİTAP İNCELEME: AKADEMİK YAZMA
LİSE ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGISI VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Şule ÇEVİKER AY, Fatma Zehra ARSLAN, İbrahim ADIGÜZEL, Kübra ÇOBAN