Bibtex | @araştırma makalesi { cbayarfbe280668, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {489 - 497}, doi = {10.18466/cbayarfbe.280668}, title = {Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Oskay, Mustafa and Tamer, Abdurrahman Üsame and Saracaloğlu, Gülşen} } |
APA | Oskay, M , Tamer, A , Saracaloğlu, G . (2016). Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri . Celal Bayar University Journal of Science , 12 (3) , 489-497 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/25998/280668 |
MLA | Oskay, M , Tamer, A , Saracaloğlu, G . "Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri" . Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016 ): 489-497 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarfbe/issue/25998/280668> |
Chicago | Oskay, M , Tamer, A , Saracaloğlu, G . "Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri". Celal Bayar University Journal of Science 12 (2016 ): 489-497 |
RIS | TY - JOUR T1 - Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri AU - Mustafa Oskay , Abdurrahman Üsame Tamer , Gülşen Saracaloğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 489 EP - 497 VL - 12 IS - 3 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2021 ER - |
EndNote | %0 Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri %A Mustafa Oskay , Abdurrahman Üsame Tamer , Gülşen Saracaloğlu %T Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri %D 2016 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 12 %N 3 %R %U |
ISNAD | Oskay, Mustafa , Tamer, Abdurrahman Üsame , Saracaloğlu, Gülşen . "Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri". Celal Bayar University Journal of Science 12 / 3 (Aralık 2016): 489-497 . |
AMA | Oskay M , Tamer A , Saracaloğlu G . Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri. Celal Bayar Univ J Sci. 2016; 12(3): 489-497. |
Vancouver | Oskay M , Tamer A , Saracaloğlu G . Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri. Celal Bayar University Journal of Science. 2016; 12(3): 489-497. |
IEEE | M. Oskay , A. Tamer ve G. Saracaloğlu , "Effects of Some Stress Factors on Culturability and Viability of Aerobic Oxalate Bacteria / Bazı Stres Faktörlerinin Aerobik Oksalat Bakterinin Kültüre Edilebilirliği ve Canlılığı Üzerine Etkileri", Celal Bayar University Journal of Science, c. 12, sayı. 3, ss. 489-497, Ara. 2016, doi:10.18466/cbayarfbe.280668 |
Effect of Pipe Roughness on Pressure Losses of Newtonian Fluids in Concentric Annulus
Mehmet Sorgun, Deniz Gülşen Haşıloğlu
Rajesh Kumar MUNAGANTİ, Vijayalakshmi MUVVA, Mustafa OSKAY, Mani Deepa INDUPALLİ
Arzu CILASUN KUNDURACI, Tuğçe Kazanasmaz
2-Rainbow Domination Number of Some Graphs
Derya DOĞAN DURGUN, Ferhan Nihan ALTINDAĞ
Yonca AVCI DUMAN, Arda ACEMİ, Halil TOYGAR, Yonca YÜZÜGÜLLÜ, Fazıl ÖZEN
Arsenic (III) Removal from Contaminated Water using Low-Cost Adsorbents: A Batch Adsorption Study