Bibtex | @ { tbtkmedical576359, journal = {Turkish Journal of Medical Sciences}, issn = {1300-0144}, eissn = {1303-6165}, address = {}, publisher = {TÜBİTAK}, year = {2017}, volume = {47}, pages = {1348 - 1353}, doi = {}, title = {Obstructive sleep apnea characteristics in patients with well-controlled acromegaly and their compliance with positive airway pressure therapy}, key = {cite}, author = {Taşbakan, Mehmet Sezai and Başoğlu, Özen Kaçmaz and Şimşir, İlgin Yildirim and Saygılı, Lütfiye Füsun} } |
APA | Taşbakan, M , Başoğlu, Ö , Şimşir, İ , Saygılı, L . (2017). Obstructive sleep apnea characteristics in patients with well-controlled acromegaly and their compliance with positive airway pressure therapy . Turkish Journal of Medical Sciences , 47 (5) , 1348-1353 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbtkmedical/issue/45689/576359 |
MLA | Taşbakan, M , Başoğlu, Ö , Şimşir, İ , Saygılı, L . "Obstructive sleep apnea characteristics in patients with well-controlled acromegaly and their compliance with positive airway pressure therapy" . Turkish Journal of Medical Sciences 47 (2017 ): 1348-1353 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbtkmedical/issue/45689/576359> |
Chicago | Taşbakan, M , Başoğlu, Ö , Şimşir, İ , Saygılı, L . "Obstructive sleep apnea characteristics in patients with well-controlled acromegaly and their compliance with positive airway pressure therapy". Turkish Journal of Medical Sciences 47 (2017 ): 1348-1353 |
RIS | TY - JOUR T1 - Obstructive sleep apnea characteristics in patients with well-controlled acromegaly and their compliance with positive airway pressure therapy AU - Mehmet Sezai Taşbakan , Özen Kaçmaz Başoğlu , İlgin Yildirim Şimşir , Lütfiye Füsun Saygılı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Medical Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1348 EP - 1353 VL - 47 IS - 5 SN - 1300-0144-1303-6165 M3 - UR - Y2 - 2021 ER - |
EndNote | %0 Turkish Journal of Medical Sciences Obstructive sleep apnea characteristics in patients with well-controlled acromegaly and their compliance with positive airway pressure therapy %A Mehmet Sezai Taşbakan , Özen Kaçmaz Başoğlu , İlgin Yildirim Şimşir , Lütfiye Füsun Saygılı %T Obstructive sleep apnea characteristics in patients with well-controlled acromegaly and their compliance with positive airway pressure therapy %D 2017 %J Turkish Journal of Medical Sciences %P 1300-0144-1303-6165 %V 47 %N 5 %R %U |
ISNAD | Taşbakan, Mehmet Sezai , Başoğlu, Özen Kaçmaz , Şimşir, İlgin Yildirim , Saygılı, Lütfiye Füsun . "Obstructive sleep apnea characteristics in patients with well-controlled acromegaly and their compliance with positive airway pressure therapy". Turkish Journal of Medical Sciences 47 / 5 (Ekim 2017): 1348-1353 . |
AMA | Taşbakan M , Başoğlu Ö , Şimşir İ , Saygılı L . Obstructive sleep apnea characteristics in patients with well-controlled acromegaly and their compliance with positive airway pressure therapy. Turkish Journal of Medical Sciences. 2017; 47(5): 1348-1353. |
Vancouver | Taşbakan M , Başoğlu Ö , Şimşir İ , Saygılı L . Obstructive sleep apnea characteristics in patients with well-controlled acromegaly and their compliance with positive airway pressure therapy. Turkish Journal of Medical Sciences. 2017; 47(5): 1348-1353. |
IEEE | M. Taşbakan , Ö. Başoğlu , İ. Şimşir ve L. Saygılı , "Obstructive sleep apnea characteristics in patients with well-controlled acromegaly and their compliance with positive airway pressure therapy", Turkish Journal of Medical Sciences, c. 47, sayı. 5, ss. 1348-1353, Eki. 2017 |
Peiguo CAO, Li YU, Anshan WU, Jingjing LI, Ling LİU, Chunlan LİU, Jianda ZHOU, Ke CAO, Chengxian GUO
Mean ADC values discriminate rectal mucinous carcinomafrom rectal nonmucinous adenocarcinoma
Hale Çolakoğlu ER, Gül Ayşe ERDEN
Aykut URFALIOĞLU, Mahmut ARSLAN, Süleyman Murat BAKACAK, Hafize ÖKSÜZ, Ömer Faruk BORAN, Gözen ÖKSÜZ
Necla BUYAN, Meltem AKÇABOY, Tayfun GÖKTAŞ, Serdar KULA, Bijen NAZLIEL, Nilgün ÇAKAR, Nermin UNCU, Bülent ÇELİK, Deniz ERBAŞ
Nurdan BEDİRLİ, Gökçen EMMEZ, Yusuf ÜNAL, Mehmet TÖNGE, Ömer Hakan EMMEZ
Quality of life and fall risk in frail hospitalized elderly patients
Zeynel Abidin ÖZTÜRK, Sedat ÖZDEMİR, İbrahim Halil TÜRKBEYLER, Zeynep DEMİR
Konstantsa TOSHEVA-DASKALOVA, Tanya Vasileva STRATEVA, İvan Gergov MITOV, Raina Tzvetanova GERGOVA
Role of baseline adenoma characteristics for adenoma recurrencein patients with high-risk adenoma
Tevfik SOLAKOĞLU, Hüseyin KÖSEOĞLU, Sevil Özer SARI, Fatma Ebru AKIN, Aylin Demirezer BOLAT, Öykü Tayfur YÜREKLİ, Naciye Şemnur BÜYÜKAŞIK, Osman ERSOY
Thyroid malignancy risk in different clinical thyroid diseases
Ahmet DİRİKOÇ, Sevgül FAKI, Hüsniye BAŞER, Didem ÖZDEMİR, Cevdet AYDIN, Reyhan ERSOY, Mehmet KILIÇ, Aydan KILIÇARSLAN, Bekir ÇAKIR
Tuğba Şişmanlar EYÜBOĞLU, Ayşe Tana ASLAN, Çiğdem ÖZTUNALI, Fatma Sedef TUNAOĞLU, Ayşe Deniz OĞUZ, Serdar KULA, Betül Emine DERİNKUYU, Öznur Leman BOYUNAGA