Bibtex | @araştırma makalesi { pajes1350837, journal = {Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-7009}, eissn = {2147-5881}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {29}, number = {4}, pages = {377 - 383}, title = {Su kayıp yönetiminde kullanılan temel verilerin mevcut uygulama düzeyinin değerlendirilmesi için model geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Cansu and Fırat, Mahmut and Ateş, Abdullah} } |
APA | Bozkurt, C. , Fırat, M. & Ateş, A. (2023). Su kayıp yönetiminde kullanılan temel verilerin mevcut uygulama düzeyinin değerlendirilmesi için model geliştirilmesi . Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 29 (4) , 377-383 . |
MLA | Bozkurt, C. , Fırat, M. , Ateş, A. "Su kayıp yönetiminde kullanılan temel verilerin mevcut uygulama düzeyinin değerlendirilmesi için model geliştirilmesi" . Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 29 (2023 ): 377-383 < |
Chicago | Bozkurt, C. , Fırat, M. , Ateş, A. "Su kayıp yönetiminde kullanılan temel verilerin mevcut uygulama düzeyinin değerlendirilmesi için model geliştirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 29 (2023 ): 377-383 |
RIS | TY - JOUR T1 - Su kayıp yönetiminde kullanılan temel verilerin mevcut uygulama düzeyinin değerlendirilmesi için model geliştirilmesi AU - CansuBozkurt, MahmutFırat, AbdullahAteş Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 377 EP - 383 VL - 29 IS - 4 SN - 1300-7009-2147-5881 M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Su kayıp yönetiminde kullanılan temel verilerin mevcut uygulama düzeyinin değerlendirilmesi için model geliştirilmesi %A Cansu Bozkurt , Mahmut Fırat , Abdullah Ateş %T Su kayıp yönetiminde kullanılan temel verilerin mevcut uygulama düzeyinin değerlendirilmesi için model geliştirilmesi %D 2023 %J Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P 1300-7009-2147-5881 %V 29 %N 4 %R %U |
ISNAD | Bozkurt, Cansu , Fırat, Mahmut , Ateş, Abdullah . "Su kayıp yönetiminde kullanılan temel verilerin mevcut uygulama düzeyinin değerlendirilmesi için model geliştirilmesi". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 29 / 4 (Ağustos 2023): 377-383 . |
AMA | Bozkurt C. , Fırat M. , Ateş A. Su kayıp yönetiminde kullanılan temel verilerin mevcut uygulama düzeyinin değerlendirilmesi için model geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023; 29(4): 377-383. |
Vancouver | Bozkurt C. , Fırat M. , Ateş A. Su kayıp yönetiminde kullanılan temel verilerin mevcut uygulama düzeyinin değerlendirilmesi için model geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023; 29(4): 377-383. |
IEEE | C. Bozkurt , M. Fırat ve A. Ateş , "Su kayıp yönetiminde kullanılan temel verilerin mevcut uygulama düzeyinin değerlendirilmesi için model geliştirilmesi", , c. 29, sayı. 4, ss. 377-383, Ağu. 2023 |
Cansu BOZKURT, Mahmut FIRAT, Abdullah ATEŞ
Recovery of lithium, cobalt and other metals from lithium-ion batteries
Oktay CELEP, Ersin Yener YAZICI, Hacı DEVECİ, Christie DORFLING
Çeşitli alçak dünya yörüngelerinde küp uydular için diş isi yüklerinin incelenmesi
Cihan ATAR, Metin AKTAŞ, Nedim SÖZBİR
Ülker Aslı GÜLER, Merve TÜRKAY
Fahri Berk BİLBAY, Murat REİS, Betül GÜLÇİMEN ÇAKAN, Cihat ENSARİOGLU, Mustafa Cemal ÇAKIR
Membranlı boru tipi sıvı desikant nem alma sisteminin tasarımı ve deneysel olarak incelenmesi
Barış KAVASOĞULLARI, Ertuğrul CİHAN, Hasan DEMİR
Musa MİLLİ, Mehmet MİLLİ, Sanaz LAKESTANI, Özlem AKTAŞ
Bengisu ÇİFTÇİOĞLU GÖZÜAÇIK, Dilşad SOYLU, Çiğdem BALÇIK, Bahar ÖZBEY ÜNAL, Bülent KESKİNLER