Bibtex | @araştırma makalesi { moi1331873, journal = {Molecular Oncologic Imaging}, eissn = {2791-965X}, address = {Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Tıp Fakültesi}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {3}, number = {2}, pages = {1 - 8}, title = {Mortality Analysis by Means of F-18 FDG PET/CT in High Grade Extranodal Head and Neck Lymphoma}, key = {cite}, author = {Koç, Zehra Pınar and Özcan Kara, Pelin and Sezer, Emel and Akdeniz, Aydan and Temel, Gülhan} } |
APA | Koç, Z. P. , Özcan Kara, P. , Sezer, E. , Akdeniz, A. & Temel, G. (2023). Mortality Analysis by Means of F-18 FDG PET/CT in High Grade Extranodal Head and Neck Lymphoma . Molecular Oncologic Imaging , 3 (2) , 1-8 . |
MLA | Koç, Z. P. , Özcan Kara, P. , Sezer, E. , Akdeniz, A. , Temel, G. "Mortality Analysis by Means of F-18 FDG PET/CT in High Grade Extranodal Head and Neck Lymphoma" . Molecular Oncologic Imaging 3 (2023 ): 1-8 < |
Chicago | Koç, Z. P. , Özcan Kara, P. , Sezer, E. , Akdeniz, A. , Temel, G. "Mortality Analysis by Means of F-18 FDG PET/CT in High Grade Extranodal Head and Neck Lymphoma". Molecular Oncologic Imaging 3 (2023 ): 1-8 |
RIS | TY - JOUR T1 - Mortality Analysis by Means of F-18 FDG PET/CT in High Grade Extranodal Head and Neck Lymphoma AU - Zehra PınarKoç, PelinÖzcan Kara, EmelSezer, AydanAkdeniz, GülhanTemel Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Molecular Oncologic Imaging JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 3 IS - 2 SN - -2791-965X M3 - UR - Y2 - 2023 ER - |
EndNote | %0 Molecular Oncologic Imaging Mortality Analysis by Means of F-18 FDG PET/CT in High Grade Extranodal Head and Neck Lymphoma %A Zehra Pınar Koç , Pelin Özcan Kara , Emel Sezer , Aydan Akdeniz , Gülhan Temel %T Mortality Analysis by Means of F-18 FDG PET/CT in High Grade Extranodal Head and Neck Lymphoma %D 2023 %J Molecular Oncologic Imaging %P -2791-965X %V 3 %N 2 %R %U |
ISNAD | Koç, Zehra Pınar , Özcan Kara, Pelin , Sezer, Emel , Akdeniz, Aydan , Temel, Gülhan . "Mortality Analysis by Means of F-18 FDG PET/CT in High Grade Extranodal Head and Neck Lymphoma". Molecular Oncologic Imaging 3 / 2 (Eylül 2023): 1-8 . |
AMA | Koç Z. P. , Özcan Kara P. , Sezer E. , Akdeniz A. , Temel G. Mortality Analysis by Means of F-18 FDG PET/CT in High Grade Extranodal Head and Neck Lymphoma. Molecular Oncologic Imaging. 2023; 3(2): 1-8. |
Vancouver | Koç Z. P. , Özcan Kara P. , Sezer E. , Akdeniz A. , Temel G. Mortality Analysis by Means of F-18 FDG PET/CT in High Grade Extranodal Head and Neck Lymphoma. Molecular Oncologic Imaging. 2023; 3(2): 1-8. |
IEEE | Z. P. Koç , P. Özcan Kara , E. Sezer , A. Akdeniz ve G. Temel , "Mortality Analysis by Means of F-18 FDG PET/CT in High Grade Extranodal Head and Neck Lymphoma", , c. 3, sayı. 2, ss. 1-8, Eyl. 2023 |
Mortality Analysis by Means of F-18 FDG PET/CT in High Grade Extranodal Head and Neck Lymphoma
Zehra Pınar KOÇ, Pelin ÖZCAN KARA, Emel SEZER, Aydan AKDENİZ, Gülhan TEMEL
Interesting Image of the Intraarterial Injection of F-18 Fluorodeoxyglucose Via Hand Dorsum
Zehra Pınar KOÇ, Pelin Özcan KARA, Ozan OLGUN
Pelin Özcan KARA, Zehra Pınar KOÇ, Emel CEYLAN GÜNAY, Zeynep SELCAN SAĞLAM, Gökçe YAVAN
FDG PET/CT Findings in a Case of Peritoneal Tuberculosis
Gökçe YAVAN, Pelin Özcan KARA, Zehra Pınar KOÇ, Adil GÜMÜŞ, Şevki Göksun GÖKULU