Bibtex | @araştırma makalesi { bulletinofmre602319, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {0026-4563}, address = {}, publisher = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {1978}, volume = {91}, number = {91}, pages = {98 - 98}, title = {ANKARA'DA PERİYODİK OLARAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YAĞAN TOPRAKLARIN (TOZLARIN) ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Mermut, Ahmet and Cangır, Cemil and Kapur, Selim} } |
APA | Mermut, A. , Cangır, C. & Kapur, S. (1978). ANKARA'DA PERİYODİK OLARAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YAĞAN TOPRAKLARIN (TOZLARIN) ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA . Bulletin of the Mineral Research and Exploration , 91 (91) , 98-98 . |
MLA | Mermut, A. , Cangır, C. , Kapur, S. "ANKARA'DA PERİYODİK OLARAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YAĞAN TOPRAKLARIN (TOZLARIN) ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA" . Bulletin of the Mineral Research and Exploration 91 (1978 ): 98-98 < |
Chicago | Mermut, A. , Cangır, C. , Kapur, S. "ANKARA'DA PERİYODİK OLARAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YAĞAN TOPRAKLARIN (TOZLARIN) ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 91 (1978 ): 98-98 |
RIS | TY - JOUR T1 - ANKARA'DA PERİYODİK OLARAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YAĞAN TOPRAKLARIN (TOZLARIN) ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA AU - AhmetMermut, CemilCangır, SelimKapur Y1 - 1978 PY - 1978 N1 - DO - T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 98 VL - 91 IS - 91 SN - 0026-4563- M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Maden Tetkik ve Arama Dergisi ANKARA'DA PERİYODİK OLARAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YAĞAN TOPRAKLARIN (TOZLARIN) ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA %A Ahmet Mermut , Cemil Cangır , Selim Kapur %T ANKARA'DA PERİYODİK OLARAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YAĞAN TOPRAKLARIN (TOZLARIN) ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA %D 1978 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 0026-4563- %V 91 %N 91 %R %U |
ISNAD | Mermut, Ahmet , Cangır, Cemil , Kapur, Selim . "ANKARA'DA PERİYODİK OLARAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YAĞAN TOPRAKLARIN (TOZLARIN) ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 91 / 91 (Ağustos 1978): 98-98 . |
AMA | Mermut A. , Cangır C. , Kapur S. ANKARA'DA PERİYODİK OLARAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YAĞAN TOPRAKLARIN (TOZLARIN) ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA. Bull.Min.Res.Exp.. 1978; 91(91): 98-98. |
Vancouver | Mermut A. , Cangır C. , Kapur S. ANKARA'DA PERİYODİK OLARAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YAĞAN TOPRAKLARIN (TOZLARIN) ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA. Bulletin of the Mineral Research and Exploration. 1978; 91(91): 98-98. |
IEEE | A. Mermut , C. Cangır ve S. Kapur , "ANKARA'DA PERİYODİK OLARAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YAĞAN TOPRAKLARIN (TOZLARIN) ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA", , c. 91, sayı. 91, ss. 98-98, Ağu. 1978 |
MAXWELL DENKLEM SİSTEMİ İÇİNDE SCHRÖDINGER DALGA DENKLEMİNİN TARTIŞILMASI
BEYDAĞLARI TİPİ SERİLERİN ALT KRETASE ALGLERİ (BATI TOROSLAR, TÜRKİYE)
M. JAFFREZO, A. POISSON, A. AKBULUT
ŞAVŞAT'IN BATISINDA KALAN ALANIN JEOLOJİSİ, YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE SÜLFİT YATAKLARI (NE TÜRKİYE)
Ahmet MERMUT, Cemil CANGIR, Selim KAPUR
MAXWELL DENKLEM SİSTEMİ İÇİNDE SCHRÖDINGER DALGA DENKLEMİNİN TARTIŞILMASI -
AlKİNİT İLE BİZMUTİNİT ARASINDA TAM BİR KATI KARIŞIM OLABİLİR Mİ?