Bibtex | @derleme { porta754556, journal = {International Periodical of Recent Technologies in Applied Engineering}, eissn = {2667-8640}, address = {porta@marmara.edu.tr}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2}, number = {2}, pages = {64 - 72}, title = {Yenilikçi Trokoidal Frezelemenin Kesme Performansı Üzerinde Etkilerinin Araştırılması: Bir Derleme Çalışması}, key = {cite}, author = {Yüksel, Semih and Ay, Mustafa} } |
APA | Yüksel, S. & Ay, M. (2021). Yenilikçi Trokoidal Frezelemenin Kesme Performansı Üzerinde Etkilerinin Araştırılması: Bir Derleme Çalışması . International Periodical of Recent Technologies in Applied Engineering , 2 (2) , 64-72 . |
MLA | Yüksel, S. , Ay, M. "Yenilikçi Trokoidal Frezelemenin Kesme Performansı Üzerinde Etkilerinin Araştırılması: Bir Derleme Çalışması" . International Periodical of Recent Technologies in Applied Engineering 2 (2021 ): 64-72 < |
Chicago | Yüksel, S. , Ay, M. "Yenilikçi Trokoidal Frezelemenin Kesme Performansı Üzerinde Etkilerinin Araştırılması: Bir Derleme Çalışması". International Periodical of Recent Technologies in Applied Engineering 2 (2021 ): 64-72 |
RIS | TY - JOUR T1 - Yenilikçi Trokoidal Frezelemenin Kesme Performansı Üzerinde Etkilerinin Araştırılması: Bir Derleme Çalışması AU - SemihYüksel, MustafaAy Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - International Periodical of Recent Technologies in Applied Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 72 VL - 2 IS - 2 SN - -2667-8640 M3 - UR - Y2 - 2021 ER - |
EndNote | %0 International Periodical of Recent Technologies in Applied Engineering Yenilikçi Trokoidal Frezelemenin Kesme Performansı Üzerinde Etkilerinin Araştırılması: Bir Derleme Çalışması %A Semih Yüksel , Mustafa Ay %T Yenilikçi Trokoidal Frezelemenin Kesme Performansı Üzerinde Etkilerinin Araştırılması: Bir Derleme Çalışması %D 2021 %J International Periodical of Recent Technologies in Applied Engineering %P -2667-8640 %V 2 %N 2 %R %U |
ISNAD | Yüksel, Semih , Ay, Mustafa . "Yenilikçi Trokoidal Frezelemenin Kesme Performansı Üzerinde Etkilerinin Araştırılması: Bir Derleme Çalışması". International Periodical of Recent Technologies in Applied Engineering 2 / 2 (Haziran 2021): 64-72 . |
AMA | Yüksel S. , Ay M. Yenilikçi Trokoidal Frezelemenin Kesme Performansı Üzerinde Etkilerinin Araştırılması: Bir Derleme Çalışması. PORTA. 2021; 2(2): 64-72. |
Vancouver | Yüksel S. , Ay M. Yenilikçi Trokoidal Frezelemenin Kesme Performansı Üzerinde Etkilerinin Araştırılması: Bir Derleme Çalışması. International Periodical of Recent Technologies in Applied Engineering. 2021; 2(2): 64-72. |
IEEE | S. Yüksel ve M. Ay , "Yenilikçi Trokoidal Frezelemenin Kesme Performansı Üzerinde Etkilerinin Araştırılması: Bir Derleme Çalışması", , c. 2, sayı. 2, ss. 64-72, Haz. 2021 |
Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE)/Atık Üre Formaldehit Polimer Karışımlarının Mekanik Özellikleri
BİRLİKTELİK KURAL ÇIKARIMI İLE SUÇ VERİ ANALİZİ
Duygu ÇALIŞKAN, Kazım YILDIZ, Buket DOĞAN, Abdulsamet AKTAŞ
3 Boyutlu Yazıcı Sistemine Monte Edilmiş TIG Kaynak Mekanizması
Murathan KALENDER, Halil ULUPINAR, Ali ÇELİK, Yahya BOZKURT, Serdar SALMAN