Bibtex | @araştırma makalesi { gazidis294001, journal = {Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3100}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {1997}, volume = {14}, pages = {67 - 72}, doi = {}, title = {Okluzal yüzeylerdeki başlangıç çürüklerinin tanısının gözle, bite-wing radyografi ve stereomikroskop ile değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Bala, Oya and Can, Hülya and Altınöz, Cenk and Can, Mukadder and Görgül, Güliz} } |
APA | Bala, O. , Can, H. , Altınöz, C. , Can, M. & Görgül, G. (1997). Okluzal yüzeylerdeki başlangıç çürüklerinin tanısının gözle, bite-wing radyografi ve stereomikroskop ile değerlendirilmesi . Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 14 (1-2) , 67-72 . |
MLA | Bala, O. , Can, H. , Altınöz, C. , Can, M. , Görgül, G. "Okluzal yüzeylerdeki başlangıç çürüklerinin tanısının gözle, bite-wing radyografi ve stereomikroskop ile değerlendirilmesi" . Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 14 (1997 ): 67-72 < |
Chicago | Bala, O. , Can, H. , Altınöz, C. , Can, M. , Görgül, G. "Okluzal yüzeylerdeki başlangıç çürüklerinin tanısının gözle, bite-wing radyografi ve stereomikroskop ile değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 14 (1997 ): 67-72 |
RIS | TY - JOUR T1 - Okluzal yüzeylerdeki başlangıç çürüklerinin tanısının gözle, bite-wing radyografi ve stereomikroskop ile değerlendirilmesi AU - Oya Bala , Hülya Can , Cenk Altınöz , Mukadder Can , Güliz Görgül Y1 - 1997 PY - 1997 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 72 VL - 14 IS - 1-2 SN - 1300-3100- M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Okluzal yüzeylerdeki başlangıç çürüklerinin tanısının gözle, bite-wing radyografi ve stereomikroskop ile değerlendirilmesi %A Oya Bala , Hülya Can , Cenk Altınöz , Mukadder Can , Güliz Görgül %T Okluzal yüzeylerdeki başlangıç çürüklerinin tanısının gözle, bite-wing radyografi ve stereomikroskop ile değerlendirilmesi %D 1997 %J Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi %P 1300-3100- %V 14 %N 1-2 %R %U |
ISNAD | Bala, Oya , Can, Hülya , Altınöz, Cenk , Can, Mukadder , Görgül, Güliz . "Okluzal yüzeylerdeki başlangıç çürüklerinin tanısının gözle, bite-wing radyografi ve stereomikroskop ile değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 14 / 1-2 (Temmuz 1997): 67-72 . |
AMA | Bala O. , Can H. , Altınöz C. , Can M. , Görgül G. Okluzal yüzeylerdeki başlangıç çürüklerinin tanısının gözle, bite-wing radyografi ve stereomikroskop ile değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1997; 14(1-2): 67-72. |
Vancouver | Bala O. , Can H. , Altınöz C. , Can M. , Görgül G. Okluzal yüzeylerdeki başlangıç çürüklerinin tanısının gözle, bite-wing radyografi ve stereomikroskop ile değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1997; 14(1-2): 67-72. |
IEEE | O. Bala , H. Can , C. Altınöz , M. Can ve G. Görgül , "Okluzal yüzeylerdeki başlangıç çürüklerinin tanısının gözle, bite-wing radyografi ve stereomikroskop ile değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, c. 14, sayı. 1-2, ss. 67-72, Tem. 1997 |
Tam protez kullanan bireylerde fonasyondaki artikulasyonun değerlendirilmesi
Kompozit rezinin porselen ile bağlantısında farklı yüzey işlemlerinin etkisi
Şenay CANAY, Saeide SHAHVERDİ, Erdal ŞAHİN, Aytekin BİLGE
Ellis-van Creveld sendromu (Olgu Raporu)
Feridun BAŞAK, Cengiz ÖZÇELİK, Erman AKBULUT
Oya BALA, Hülya CAN, Cenk ALTINÖZ, Mukadder CAN, Güliz GÖRGÜL
İki farklı kalsiyum hidroksit içeren kanal patının periapikal doku cevabının incelenmesi
Dentin aşırı duyarlılığının tedavisinde oral hijyenin önemi
Recep ORBAK, Adnan TEZEL, Yasin ÇİÇEK, Varol ÇANAKÇI
Oya BALA, Hülya CAN, Cenk ALTINÖZ, Murat ERDEM, Güliz GÖRGÜL
Neşe AKAL, Nurhan ÖZTAŞ, Tezer ULUSU
Farklı yüzey işlemleri uygulanan nikel-krom alaşımına üç tip simanın bağlantısının incelenmesi
Şenay CANAY, Gülay UZUN, İbrahim TULUNOĞLU, Nur HERSEK
Çeşitli estetik amaçlı restoratif materyallerin sekonder çürük oluşumu üzerine etkisi