Bibtex | @ { pap270982, journal = {PressAcademia Procedia}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2016}, volume = {2}, number = {1}, pages = {648 - 663}, doi = {10.17261/Pressacademia.2016118687}, title = {RESEARCHING THE EFFECTS OF R\&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE}, key = {cite}, author = {Elmas, Bekir and Polat, Muslum} } |
APA | Elmas, B. & Polat, M. (2016). RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE . PressAcademia Procedia , 2 (1) , 648-663 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2016118687 |
MLA | Elmas, B. , Polat, M. "RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE" . PressAcademia Procedia 2 (2016 ): 648-663 < |
Chicago | Elmas, B. , Polat, M. "RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE". PressAcademia Procedia 2 (2016 ): 648-663 |
RIS | TY - JOUR T1 - BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNE KAYITLI İMALAT FİRMALARI ÖZELİNDE AR-GE YATIRIMLARININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AU - BekirElmas, MuslumPolat Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2016118687 DO - 10.17261/Pressacademia.2016118687 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 648 EP - 663 VL - 2 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2016118687 UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 PressAcademia Procedia RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE %A Bekir Elmas , Muslum Polat %T RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE %D 2016 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 2 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2016118687 %U 10.17261/Pressacademia.2016118687 |
ISNAD | Elmas, Bekir , Polat, Muslum . "RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE". PressAcademia Procedia 2 / 1 (Haziran 2016): 648-663 . |
AMA | Elmas B. , Polat M. RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE. PAP. 2016; 2(1): 648-663. |
Vancouver | Elmas B. , Polat M. RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE. PressAcademia Procedia. 2016; 2(1): 648-663. |
IEEE | B. Elmas ve M. Polat , "RESEARCHING THE EFFECTS OF R&D INVESTMENTS OF THE MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX OVER THE COMPANY PERFORMANCE", , c. 2, sayı. 1, ss. 648-663, Haz. 2016, doi:10.17261/Pressacademia.2016118687 |
OSMANLI EKONOMİSİNDE KADININ ROLÜ
STRATEJİK YÖNETİM VE FİNANS TEORİSİ: BALANCED SCORECARD VE FİNANS’TA UYGULAMASI
Bahri Baran KOCAK, İnci POLAT, Cem Burak KOCAK
LOJİSTİK KÖY PAZARLAMASI ve LOJİSTİK KÖYLERİNTÜRKİYE’DEKİ POTANSİYELİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLEME
F. Gulruh GURBUZ, H. Sinem ERGUN, S. Begum SAMUR TERAMAN
ACCEPTANCE OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS IN ENTERPRISES
FAKTORİNG İŞLETMELERİNDE TMS 18 “HASILAT” STANDARDI VE BİR UYGULAMA