Bibtex | @araştırma makalesi { gazimmfd762563, journal = {Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-1884}, eissn = {1304-4915}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {38}, number = {2}, pages = {1105 - 1116}, doi = {10.17341/gazimmfd.762563}, title = {Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi}, key = {cite}, author = {Türkakar, Göker and Hoş, İsmail} } |
APA | Türkakar, G. & Hoş, İ. (2022). Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , 38 (2) , 1105-1116 . DOI: 10.17341/gazimmfd.762563 |
MLA | Türkakar, G. , Hoş, İ. "Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi" . Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 38 (2022 ): 1105-1116 < |
Chicago | Türkakar, G. , Hoş, İ. "Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 38 (2022 ): 1105-1116 |
RIS | TY - JOUR T1 - Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi AU - GökerTürkakar, İsmailHoş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17341/gazimmfd.762563 DO - 10.17341/gazimmfd.762563 T2 - Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1105 EP - 1116 VL - 38 IS - 2 SN - 1300-1884-1304-4915 M3 - doi: 10.17341/gazimmfd.762563 UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi %A Göker Türkakar , İsmail Hoş %T Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1300-1884-1304-4915 %V 38 %N 2 %R doi: 10.17341/gazimmfd.762563 %U 10.17341/gazimmfd.762563 |
ISNAD | Türkakar, Göker , Hoş, İsmail . "Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 38 / 2 (Ekim 2022): 1105-1116 . |
AMA | Türkakar G. , Hoş İ. Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi. GUMMFD. 2022; 38(2): 1105-1116. |
Vancouver | Türkakar G. , Hoş İ. Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2022; 38(2): 1105-1116. |
IEEE | G. Türkakar ve İ. Hoş , "Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi", , c. 38, sayı. 2, ss. 1105-1116, Eki. 2022, doi:10.17341/gazimmfd.762563 |
Metal malzeme yüzeylerinin yapıştırma işlemlerinde atmosferik basınçlı plazma uygulamasının etkisi
Öyküm KANBİR, Emel TAŞYAKAN, Kadir ÇAVDAR
Sema ÇİFTÇİ, Ümit Sami SAKALLI
Faruk ORAL, Niyazi Yılmaz ÇOLAK, Doğan ŞİMŞEK
Üç boyutlu modellenen organlar üzerinde dokunsal cihaz kullanılarak deformasyonun simülasyonu
Nazmiye Ebru BULUT, Emre DANDIL
Ampisilinin Sn/Sb/Ni-Ti Anotlarla Elektrokimyasal Olarak Giderimine Çeşitli Parametrelerin Etkisi
Ayşe KURT, Fanar SHAKİR, Taner YONAR
Rüzgâr enerjisi potansiyelini değerlendirirken önemli hususlar
Mohammed WADİ, Wisam ELMASRY, Furkan Ahmet TAMYİĞİT
Mehmet Cemal ACAR, Dilek ÖZDEMİR
Münevver Mine ÖZYETKİN, Dorukhan ASTEKİN
Lityum iyon pillerin faz değişim maddesi ile ısıl yönetiminde kanat kullanımının sayısal incelenmesi