Bibtex | @ { entoted75878, journal = {Turkish Journal of Entomology}, issn = {1010-6960}, eissn = {2536-491X}, address = {}, publisher = {Türkiye Entomoloji Derneği}, year = {2004}, volume = {28}, pages = { - }, doi = {}, title = {Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)'nin Washington ve Valensia portakal çeşitleri için ardışık örnekleme yönteminin belirlenmesi Determination of sequential sampling plan of the citrus red mite Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) for Washington and Valencia orange cultivars}, key = {cite}, author = {Kasap, İsmail and Karut, Kamil and Şekeroglu, Erdal} } |
APA | Kasap, İ. , Karut, K. & Şekeroglu, E. (2004). Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)'nin Washington ve Valensia portakal çeşitleri için ardışık örnekleme yönteminin belirlenmesi Determination of sequential sampling plan of the citrus red mite Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) for Washington and Valencia orange cultivars . Turkish Journal of Entomology , 28 (1) , . |
MLA | Kasap, İ. , Karut, K. , Şekeroglu, E. "Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)'nin Washington ve Valensia portakal çeşitleri için ardışık örnekleme yönteminin belirlenmesi Determination of sequential sampling plan of the citrus red mite Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) for Washington and Valencia orange cultivars" . Turkish Journal of Entomology 28 (2004 ): < |
Chicago | Kasap, İ. , Karut, K. , Şekeroglu, E. "Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)'nin Washington ve Valensia portakal çeşitleri için ardışık örnekleme yönteminin belirlenmesi Determination of sequential sampling plan of the citrus red mite Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) for Washington and Valencia orange cultivars". Turkish Journal of Entomology 28 (2004 ): |
RIS | TY - JOUR T1 - Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)'nin Washington ve Valensia portakal çeşitleri için ardışık örnekleme yönteminin belirlenmesi Determination of sequential sampling plan of the citrus red mite Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) for Washington and Valencia orange cultivars AU - İsmail Kasap , Kamil Karut , Erdal Şekeroglu Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Entomology JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 28 IS - 1 SN - 1010-6960-2536-491X M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Türkiye Entomoloji Dergisi Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)'nin Washington ve Valensia portakal çeşitleri için ardışık örnekleme yönteminin belirlenmesi Determination of sequential sampling plan of the citrus red mite Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) for Washington and Valencia orange cultivars %A İsmail Kasap , Kamil Karut , Erdal Şekeroglu %T Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)'nin Washington ve Valensia portakal çeşitleri için ardışık örnekleme yönteminin belirlenmesi Determination of sequential sampling plan of the citrus red mite Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) for Washington and Valencia orange cultivars %D 2004 %J Turkish Journal of Entomology %P 1010-6960-2536-491X %V 28 %N 1 %R %U |
ISNAD | Kasap, İsmail , Karut, Kamil , Şekeroglu, Erdal . "Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)'nin Washington ve Valensia portakal çeşitleri için ardışık örnekleme yönteminin belirlenmesi Determination of sequential sampling plan of the citrus red mite Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) for Washington and Valencia orange cultivars". Turkish Journal of Entomology 28 / 1 (Şubat 2004): - . |
AMA | Kasap İ. , Karut K. , Şekeroglu E. Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)'nin Washington ve Valensia portakal çeşitleri için ardışık örnekleme yönteminin belirlenmesi Determination of sequential sampling plan of the citrus red mite Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) for Washington and Valencia orange cultivars. TED. 2004; 28(1): -. |
Vancouver | Kasap İ. , Karut K. , Şekeroglu E. Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)'nin Washington ve Valensia portakal çeşitleri için ardışık örnekleme yönteminin belirlenmesi Determination of sequential sampling plan of the citrus red mite Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) for Washington and Valencia orange cultivars. Turkish Journal of Entomology. 2004; 28(1): -. |
IEEE | İ. Kasap , K. Karut ve E. Şekeroglu , "Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)'nin Washington ve Valensia portakal çeşitleri için ardışık örnekleme yönteminin belirlenmesi Determination of sequential sampling plan of the citrus red mite Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) for Washington and Valencia orange cultivars", Turkish Journal of Entomology, c. 28, sayı. 1, Şub. 2004 |
İsmail KASAP, Kamil KARUT, Erdal ŞEKEROGLU
İsmail KASAP, Kamil KARUT, Erdal ŞEKEROGLU
İsmail KASAP, Kamil KARUT, Erdal ŞEKEROGLU
İsmail KASAP, Kamil KARUT, Erdal ŞEKEROGLU
İsmail KASAP, Kamil KARUT, Erdal ŞEKEROGLU
İsmail KASAP, Kamil KARUT, Erdal ŞEKEROGLU
İsmail KASAP, Kamil KARUT, Erdal ŞEKEROGLU
N. Sema GENÇER, O. Barış KOVANCI, Bahattin KOVANCI, H. Celal AKGÜL