Bibtex | @araştırma makalesi { mufad801491, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {[email protected]}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2020}, volume = {}, pages = {255 - 274}, doi = {10.25095/mufad.801491}, title = {Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Çelik, Emre and Arslanlı, Kerem Yavuz} } |
APA | Çelik, E. & Arslanlı, K. Y. (2020). Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi . Muhasebe ve Finansman Dergisi , (88) , 255-274 . DOI: 10.25095/mufad.801491 |
MLA | Çelik, E. , Arslanlı, K. Y. "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2020 ): 255-274 < |
Chicago | Çelik, E. , Arslanlı, K. Y. "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2020 ): 255-274 |
RIS | TY - JOUR T1 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi AU - Emre Çelik , Kerem Yavuz Arslanlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.25095/mufad.801491 DO - 10.25095/mufad.801491 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 274 VL - IS - 88 SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.801491 UR - Y2 - 2020 ER - |
EndNote | %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi %A Emre Çelik , Kerem Yavuz Arslanlı %T Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi %D 2020 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N 88 %R doi: 10.25095/mufad.801491 %U 10.25095/mufad.801491 |
ISNAD | Çelik, Emre , Arslanlı, Kerem Yavuz . "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi / 88 (Ekim 2020): 255-274 . |
AMA | Çelik E. , Arslanlı K. Y. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2020; (88): 255-274. |
Vancouver | Çelik E. , Arslanlı K. Y. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2020; (88): 255-274. |
IEEE | E. Çelik ve K. Y. Arslanlı , "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Firmalarının Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığını Etkileyen Finansal Oranların Panel Veri Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, sayı. 88, ss. 255-274, Eki. 2020, doi:10.25095/mufad.801491 |
98b52.3b
Kaynak Tüketim Muhasebesi: Seramik Üretim İşletmesinde Bir Uygulama
Mehtap KARAKOÇ, Elif DARDANOĞLU
Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının ELECTRE Yöntemiyle Analizi
Riskten Korunma Muhasebesi Ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Vaka Çalışması
Kaynak Tüketim Muhasebesi: Üretim İşletmesinde Bir Uygulama
Emre ÇELİK, Kerem Yavuz ARSLANLI
BİST Ulusal 100 Endeksinde Aşırı Tepki Hipotezinin İncelenmesi