Bibtex | @araştırma makalesi { jist548072, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {1226 - 1233}, doi = {10.21597/jist.548072}, title = {Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Üremiş, İlhan and Efil, Figen} } |
APA | Üremiş, İ , Efil, F . (2019). Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi . Journal of the Institute of Science and Technology , 9 (3) , 1226-1233 . DOI: 10.21597/jist.548072 |
MLA | Üremiş, İ , Efil, F . "Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi" . Journal of the Institute of Science and Technology 9 (2019 ): 1226-1233 < |
Chicago | Üremiş, İ , Efil, F . "Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 9 (2019 ): 1226-1233 |
RIS | TY - JOUR T1 - Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi AU - İlhan Üremiş , Figen Efil Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21597/jist.548072 DO - 10.21597/jist.548072 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 1226 EP - 1233 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.548072 UR - Y2 - 2019 ER - |
EndNote | %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi %A İlhan Üremiş , Figen Efil %T Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 9 %N 3 %R doi: 10.21597/jist.548072 %U 10.21597/jist.548072 |
ISNAD | Üremiş, İlhan , Efil, Figen . "Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 9 / 3 (Eylül 2019): 1226-1233 . |
AMA | Üremiş İ , Efil F . Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2019; 9(3): 1226-1233. |
Vancouver | Üremiş İ , Efil F . Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2019; 9(3): 1226-1233. |
IEEE | İ. Üremiş ve F. Efil , "Origanum syriacum L. ve Origanum majorana L.’dan Elde Edilen Hidrosollerin Bazı Yabancı Ot Tohumlarına Biyoherbisidal Potansiyellerinin Belirlenmesi", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 9, sayı. 3, ss. 1226-1233, Eyl. 2019, doi:10.21597/jist.548072 |
Radyo Frekans Magnetron Sıçratma Tekniği ile Altın/Paladyum (Au/Pd) Bimetalik İnce Film Biriktirme
Artvin İlinde Yetişen Bazı Tarım Ürünlerinde Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi
Yaşar KOBYA, Cafer Mert YEŞİLKANAT
Antihipertansif İlaç Atenolole Seçici Potansiyometrik Mikrosensör
Murat YOLCU, Nihal YARDIM ÇELİK
Pamukta Humik Asidin Farklı Uygulama Yöntemlerinin Toprağın Besin Maddesi İçeriğine Etkisi
Mehmet TARHAN, Emine KARADEMİR