Bibtex | @araştırma makalesi { ogusbd131439, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-9047}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {3}, pages = {105 - 120}, doi = {}, title = {ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Çömlekçi, Zeynep Filiz Ve Necla} } |
APA | Çömlekçi, Z. F. V. N. (2002). ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 105-120 . |
MLA | Çömlekçi, Z. F. V. N. "ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2002 ): 105-120 < |
Chicago | Çömlekçi, Z. F. V. N. "ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2002 ): 105-120 |
RIS | TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ AU - Zeynep Filiz Ve Necla Çömlekçi Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 120 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-9047 M3 - UR - Y2 - 2022 ER - |
EndNote | %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ %A Zeynep Filiz Ve Necla Çömlekçi %T ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ %D 2002 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-9047 %V 3 %N 2 %R %U |
ISNAD | Çömlekçi, Zeynep Filiz Ve Necla . "ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (Haziran 2002): 105-120 . |
AMA | Çömlekçi Z. F. V. N. ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2002; 3(2): 105-120. |
Vancouver | Çömlekçi Z. F. V. N. ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2002; 3(2): 105-120. |
IEEE | Z. F. V. N. Çömlekçi , "ÖĞRENCİ BAKIŞ AÇISIYLA ÜNİVERSİTE YAŞAMININ KAZANDIRDIKLARININ ÖLÇÜLMESİNDE TEKRARLAMALI ÖLÇÜMLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN UYGUN TEKNİĞİN BELİRLENMESİ", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 105-120, Haz. 2002 |
Küreselleşme ve Devlet Etkileşimi
Atatürk’ün Tarih Tezinin Devrindeki Tarihi Tiyatro Eserlerine Yansıması
Zeynep Filiz Ve Necla ÇÖMLEKÇİ
ATATÜRK’ÜN TARİH TEZİNİN DEVRİNDEKİ TARİHÎ TİYATRO ESERLERİNE YANSIMASI
DİL ÖĞRETİMİNDE YAZINSAL METİNLERİN YERİ
Zeynep Filiz Ve Necla ÇÖMLEKÇİ